| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 奇偶形态 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2026-06-06 | 2026-146 | 1 | 5 | 4 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 13 | 5 | 3 | 16 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2026-06-06 | 2026-145 | 9 | 9 | 3 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 12 | 4 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 2026-06-06 | 2026-144 | 4 | 6 | 2 | 偶偶偶 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 14 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 | 9 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026-06-06 | 2026-143 | 7 | 4 | 4 | 奇偶偶 | 8 | 1 | 10 | 2 | 奇偶偶 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2026-06-06 | 2026-142 | 9 | 1 | 6 | 奇奇偶 | 7 | 奇奇偶 | 9 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2026-06-06 | 2026-141 | 2 | 1 | 5 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 8 | 偶奇奇 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026-06-06 | 2026-140 | 4 | 2 | 1 | 偶偶奇 | 5 | 1 | 7 | 14 | 3 | 10 | 偶偶奇 | 4 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026-06-06 | 2026-139 | 1 | 9 | 8 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 6 | 13 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026-06-06 | 2026-138 | 2 | 6 | 3 | 偶偶奇 | 3 | 10 | 5 | 12 | 1 | 8 | 偶偶奇 | 2 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2026-06-06 | 2026-137 | 5 | 4 | 4 | 奇偶偶 | 2 | 9 | 4 | 11 | 奇偶偶 | 7 | 5 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2026-06-06 | 2026-136 | 4 | 6 | 6 | 偶偶偶 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 | 1 | 3 | 4 | 0:3 |
| 2026-06-06 | 2026-135 | 9 | 3 | 9 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 14 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 14 |
| 2026-06-06 | 2026-134 | 5 | 1 | 5 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 13 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 13 |
| 2026-06-06 | 2026-133 | 5 | 4 | 3 | 奇偶奇 | 10 | 5 | 奇偶奇 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2026-06-06 | 2026-132 | 4 | 4 | 3 | 偶偶奇 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 偶偶奇 | 11 | 1:2 | 9 | 4 | 1:2 | 11 |
| 2026-06-06 | 2026-131 | 9 | 6 | 8 | 奇偶偶 | 8 | 3 | 7 | 5 | 奇偶偶 | 1 | 2 | 10 | 1:2 | 8 | 3 | 1:2 | 10 |
| 2026-06-06 | 2026-130 | 0 | 7 | 0 | 偶奇偶 | 7 | 2 | 6 | 4 | 26 | 偶奇偶 | 1 | 9 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 9 |
| 2026-06-06 | 2026-129 | 6 | 8 | 3 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 5 | 3 | 25 | 9 | 偶偶奇 | 8 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2026-06-06 | 2026-128 | 5 | 1 | 2 | 奇奇偶 | 5 | 奇奇偶 | 4 | 2 | 24 | 8 | 3 | 7 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 7 |
| 2026-06-06 | 2026-127 | 9 | 3 | 6 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 3 | 1 | 23 | 7 | 2 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2026-06-06 | 2026-126 | 8 | 3 | 5 | 偶奇奇 | 3 | 19 | 2 | 偶奇奇 | 22 | 6 | 1 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026-06-06 | 2026-125 | 8 | 6 | 7 | 偶偶奇 | 2 | 18 | 1 | 8 | 21 | 5 | 偶偶奇 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026-06-06 | 2026-124 | 7 | 8 | 5 | 奇偶奇 | 1 | 17 | 奇偶奇 | 7 | 20 | 4 | 24 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2026-06-06 | 2026-123 | 9 | 5 | 5 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 16 | 1 | 6 | 19 | 3 | 23 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-06-06 | 2026-122 | 7 | 4 | 7 | 奇偶奇 | 6 | 15 | 奇偶奇 | 5 | 18 | 2 | 22 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026-06-06 | 2026-121 | 0 | 4 | 0 | 偶偶偶 | 5 | 14 | 8 | 4 | 17 | 1 | 21 | 偶偶偶 | 0:3 | 5 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026-06-06 | 2026-120 | 2 | 9 | 6 | 偶奇偶 | 4 | 13 | 7 | 3 | 16 | 偶奇偶 | 20 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2026-06-06 | 2026-119 | 2 | 2 | 2 | 偶偶偶 | 3 | 12 | 6 | 2 | 15 | 1 | 19 | 偶偶偶 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026-06-06 | 2026-118 | 2 | 7 | 2 | 偶奇偶 | 2 | 11 | 5 | 1 | 14 | 偶奇偶 | 18 | 9 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2026-06-06 | 2026-117 | 0 | 9 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 10 | 4 | 偶奇奇 | 13 | 5 | 17 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 8 |
| 出现次数 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | ||||||
| 平均遗漏 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 最大遗漏 | 10 | 19 | 13 | 14 | 26 | 16 | 24 | 14 | 10 | 5 | 5 | 14 | ||||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
13
|
5
|
3
|
16
|
6
|
2
|
1
|
0
|
3
|
2
|
||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶比例分布 | ||||||||||||||