| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 平均和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026-06-06 | 2026-146 | 1 | 5 | 4 | 10 | 61 | 25 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 53 | 100 | 0 | 1 | 2 | 9 | 25 | 3 | 4 | 6 | 5 | 23 |
| 2026-06-06 | 2026-145 | 9 | 9 | 3 | 21 | 60 | 24 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 52 | 99 | 21 | 1 | 1 | 8 | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 |
| 2026-06-06 | 2026-144 | 4 | 6 | 2 | 12 | 59 | 23 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 51 | 98 | 20 | 6 | 2 | 7 | 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 |
| 2026-06-06 | 2026-143 | 7 | 4 | 4 | 15 | 58 | 22 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 50 | 97 | 19 | 5 | 10 | 6 | 22 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| 2026-06-06 | 2026-142 | 9 | 1 | 6 | 16 | 57 | 21 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 49 | 96 | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 | 26 | 6 | 2 | 1 | 19 |
| 2026-06-06 | 2026-141 | 2 | 1 | 5 | 8 | 56 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 48 | 95 | 17 | 3 | 8 | 4 | 20 | 25 | 5 | 1 | 8 | 18 |
| 2026-06-06 | 2026-140 | 4 | 2 | 1 | 7 | 55 | 19 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 47 | 94 | 16 | 2 | 7 | 3 | 19 | 24 | 4 | 7 | 1 | 17 |
| 2026-06-06 | 2026-139 | 1 | 9 | 8 | 18 | 54 | 18 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 46 | 93 | 15 | 1 | 6 | 2 | 18 | 23 | 3 | 9 | 8 | 16 |
| 2026-06-06 | 2026-138 | 2 | 6 | 3 | 11 | 53 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 45 | 92 | 14 | 1 | 5 | 1 | 17 | 22 | 2 | 8 | 10 | 15 |
| 2026-06-06 | 2026-137 | 5 | 4 | 4 | 13 | 52 | 16 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 44 | 91 | 13 | 2 | 4 | 3 | 16 | 21 | 1 | 7 | 9 | 14 |
| 2026-06-06 | 2026-136 | 4 | 6 | 6 | 16 | 51 | 15 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 43 | 90 | 12 | 1 | 3 | 5 | 15 | 20 | 6 | 6 | 8 | 13 |
| 2026-06-06 | 2026-135 | 9 | 3 | 9 | 21 | 50 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 42 | 89 | 11 | 1 | 2 | 4 | 14 | 19 | 9 | 5 | 7 | 12 |
| 2026-06-06 | 2026-134 | 5 | 1 | 5 | 11 | 49 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 41 | 88 | 10 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 | 8 | 4 | 6 | 11 |
| 2026-06-06 | 2026-133 | 5 | 4 | 3 | 12 | 48 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 40 | 87 | 9 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | 7 | 3 | 5 | 10 |
| 2026-06-06 | 2026-132 | 4 | 4 | 3 | 11 | 47 | 11 | 2 | 3 | 20 | 3 | 5 | 1 | 39 | 86 | 8 | 1 | 21 | 1 | 11 | 16 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2026-06-06 | 2026-131 | 9 | 6 | 8 | 23 | 46 | 10 | 1 | 13 | 19 | 2 | 4 | 7 | 38 | 85 | 7 | 6 | 20 | 3 | 10 | 15 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 2026-06-06 | 2026-130 | 0 | 7 | 0 | 7 | 45 | 9 | 2 | 12 | 18 | 1 | 3 | 5 | 37 | 84 | 6 | 5 | 19 | 18 | 9 | 14 | 4 | 7 | 2 | 7 |
| 2026-06-06 | 2026-129 | 6 | 8 | 3 | 17 | 44 | 8 | 1 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 36 | 83 | 5 | 4 | 18 | 17 | 8 | 13 | 3 | 7 | 1 | 6 |
| 2026-06-06 | 2026-128 | 5 | 1 | 2 | 8 | 43 | 7 | 2 | 10 | 16 | 2 | 1 | 3 | 35 | 82 | 4 | 3 | 17 | 16 | 7 | 12 | 2 | 8 | 8 | 5 |
| 2026-06-06 | 2026-127 | 9 | 3 | 6 | 18 | 42 | 6 | 8 | 9 | 15 | 1 | 6 | 2 | 34 | 81 | 3 | 2 | 16 | 15 | 6 | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 2026-06-06 | 2026-126 | 8 | 3 | 5 | 16 | 41 | 5 | 7 | 8 | 14 | 5 | 2 | 1 | 33 | 80 | 2 | 1 | 15 | 14 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 2026-06-06 | 2026-125 | 8 | 6 | 7 | 21 | 40 | 4 | 6 | 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 32 | 79 | 1 | 1 | 14 | 13 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 2026-06-06 | 2026-124 | 7 | 8 | 5 | 20 | 39 | 3 | 5 | 6 | 12 | 4 | 6 | 13 | 31 | 78 | 0 | 6 | 13 | 12 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 2026-06-06 | 2026-123 | 9 | 5 | 5 | 19 | 38 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 12 | 30 | 77 | 6 | 5 | 12 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 2026-06-06 | 2026-122 | 7 | 4 | 7 | 18 | 37 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 11 | 29 | 76 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 2026-06-06 | 2026-121 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 23 | 10 | 28 | 75 | 4 | 3 | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 2026-06-06 | 2026-120 | 2 | 9 | 6 | 17 | 35 | 29 | 1 | 2 | 8 | 5 | 22 | 9 | 27 | 74 | 3 | 2 | 9 | 8 | 28 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| 2026-06-06 | 2026-119 | 2 | 2 | 2 | 6 | 34 | 28 | 2 | 1 | 7 | 3 | 21 | 8 | 26 | 73 | 2 | 1 | 8 | 7 | 27 | 3 | 6 | 11 | 5 | 4 |
| 2026-06-06 | 2026-118 | 2 | 7 | 2 | 11 | 33 | 27 | 4 | 3 | 6 | 2 | 20 | 7 | 25 | 72 | 1 | 1 | 7 | 6 | 26 | 2 | 5 | 10 | 4 | 3 |
| 2026-06-06 | 2026-117 | 0 | 9 | 1 | 10 | 32 | 26 | 3 | 3 | 5 | 1 | 19 | 6 | 24 | 71 | 0 | 13 | 6 | 5 | 25 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 46 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 38 | 85 | 8 | 2 | 9 | 7 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 最大遗漏 | 61 | 29 | 9 | 13 | 20 | 6 | 23 | 13 | 53 | 100 | 21 | 13 | 21 | 18 | 28 | 26 | 9 | 11 | 10 | 23 | |||||
| 当前遗漏 |
61
|
25
|
5
|
0
|
2
|
3
|
7
|
1
|
53
|
100
|
0
|
1
|
2
|
9
|
25
|
3
|
4
|
6
|
5
|
23
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 平均和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||