近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
2026-06-06 2026-146 1 5 4 11 8 2 3 23 41 1 7 30 100 1 1 1 0 7 2 11 8 1 3 11 1 2 3 23
2026-06-06 2026-145 9 9 3 10 7 1 2 22 40 6 6 29 99 1 2 1 0 6 1 10 7 2 2 10 1 1 2 22
2026-06-06 2026-144 4 6 2 9 6 2 1 21 39 52 5 28 98 5 1 9 1 5 2 9 6 2 1 9 6 2 1 21
2026-06-06 2026-143 7 4 4 8 5 7 3 20 38 51 4 27 97 4 7 8 0 4 7 8 5 7 3 8 5 4 3 20
2026-06-06 2026-142 9 1 6 7 4 6 3 19 37 50 3 26 96 3 6 7 0 3 6 7 4 6 3 7 4 3 3 19
2026-06-06 2026-141 2 1 5 6 3 5 3 18 36 49 2 25 95 2 5 6 0 2 5 6 3 5 3 6 3 2 3 18
2026-06-06 2026-140 4 2 1 5 2 4 3 17 35 48 1 24 94 1 4 5 0 1 4 5 2 4 3 5 2 1 3 17
2026-06-06 2026-139 1 9 8 4 1 3 10 16 34 47 7 23 93 1 3 4 4 1 3 4 1 3 3 4 1 2 10 16
2026-06-06 2026-138 2 6 3 3 1 2 9 15 33 46 24 22 92 22 2 3 3 1 2 3 1 2 9 3 1 2 9 15
2026-06-06 2026-137 5 4 4 2 1 1 8 14 32 45 23 21 91 21 1 2 2 1 1 2 1 1 8 2 1 1 8 14
2026-06-06 2026-136 4 6 6 1 4 2 7 13 31 44 22 20 90 20 4 1 1 4 2 1 4 2 7 1 4 2 7 13
2026-06-06 2026-135 9 3 9 0 3 2 6 12 30 43 21 19 89 19 3 2 0 3 2 0 3 2 6 0 3 2 6 12
2026-06-06 2026-134 5 1 5 0 2 1 5 11 29 42 20 18 88 18 2 1 0 2 1 0 2 1 5 0 2 1 5 11
2026-06-06 2026-133 5 4 3 3 1 2 4 10 28 41 19 17 87 17 1 3 3 1 2 3 1 2 4 3 1 2 4 10
2026-06-06 2026-132 4 4 3 2 1 8 3 9 27 40 18 16 86 16 2 2 2 1 8 2 1 8 3 2 1 8 3 9
2026-06-06 2026-131 9 6 8 1 1 7 2 8 26 39 17 15 85 15 1 1 1 1 7 1 1 7 2 1 1 7 2 8
2026-06-06 2026-130 0 7 0 0 5 6 1 7 25 38 16 14 84 14 1 1 0 5 6 0 5 6 1 0 5 6 1 7
2026-06-06 2026-129 6 8 3 7 4 5 3 6 24 37 15 13 83 13 5 6 0 4 5 6 4 5 3 7 4 5 3 6
2026-06-06 2026-128 5 1 2 6 3 4 3 5 23 36 14 12 82 12 4 5 0 3 4 5 3 4 3 6 3 4 3 5
2026-06-06 2026-127 9 3 6 5 2 3 3 4 22 35 13 11 81 11 3 4 0 2 3 4 2 3 3 5 2 3 3 4
2026-06-06 2026-126 8 3 5 4 1 2 3 3 21 34 12 10 80 10 2 3 0 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 3
2026-06-06 2026-125 8 6 7 3 1 1 18 2 20 33 11 9 79 9 1 2 3 1 1 2 1 1 11 3 1 1 9 2
2026-06-06 2026-124 7 8 5 2 7 2 17 1 19 32 10 8 78 8 7 1 2 1 2 1 7 2 10 2 7 2 8 1
2026-06-06 2026-123 9 5 5 1 6 45 16 4 18 31 9 7 77 7 6 6 1 1 7 0 6 31 9 1 6 9 7 4
2026-06-06 2026-122 7 4 7 0 5 44 15 2 17 30 8 6 76 6 5 5 0 2 6 0 5 30 8 0 5 8 6 2
2026-06-06 2026-121 0 4 0 0 4 43 14 1 16 29 7 5 75 5 4 4 0 1 5 0 4 29 7 0 4 7 5 1
2026-06-06 2026-120 2 9 6 1 3 42 13 4 15 28 6 4 74 4 3 3 1 1 4 0 3 28 6 1 3 6 4 4
2026-06-06 2026-119 2 2 2 0 2 41 12 6 14 27 5 3 73 3 2 2 0 2 3 0 2 27 5 0 2 5 3 6
2026-06-06 2026-118 2 7 2 0 1 40 11 5 13 26 4 2 72 2 1 1 0 1 2 0 1 26 4 0 1 4 2 5
2026-06-06 2026-117 0 9 1 2 1 39 10 4 12 25 3 1 71 1 1 1 2 1 1 1 1 25 3 2 1 3 1 4
出现次数 7 6 4 9 2 0 1 1 0 0 2 28 16 14 20 10 17 9 4 9 6 5 10 7 7 5 9 2
平均遗漏 3 2 12 6 9 26 35 10 15 85 8 0 1 1 0 2 0 2 3 3 2 8 3 3 2 3 3 9
最大遗漏 11 8 45 18 23 41 52 24 30 100 22 1 7 7 6 9 4 7 8 11 8 31 11 11 7 9 10 23
当前遗漏 11
8
2
0
23
41
1
7
30
100
1
0
0
1
0
1
0
7
2
11
8
1
0
11
1
2
0
23
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
总跨度 大小 奇偶 质合 除3余数 除4余数 除5余数