近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
2026-06-06 2026-146 1 5 4 1 5 2 3 4 20 11 16 4 29 4 3 2 1 1 2 0 5 2 3 1 5 2 3 4
2026-06-06 2026-145 9 9 3 0 4 1 2 7 19 10 15 3 28 3 2 1 0 4 1 0 4 1 2 0 4 1 2 7
2026-06-06 2026-144 4 6 2 12 3 2 1 6 18 9 14 2 27 2 1 2 1 3 2 2 3 2 1 12 3 2 1 6
2026-06-06 2026-143 7 4 4 11 2 3 3 5 17 8 13 1 26 1 1 1 0 2 1 1 2 3 3 11 2 3 3 5
2026-06-06 2026-142 9 1 6 10 1 2 11 4 16 7 12 8 25 1 1 1 7 1 2 0 1 2 11 10 1 2 3 4
2026-06-06 2026-141 2 1 5 9 1 1 10 3 15 6 11 2 24 2 1 2 6 1 1 2 1 1 10 9 1 1 2 3
2026-06-06 2026-140 4 2 1 8 3 2 9 2 14 5 10 1 23 1 3 1 5 2 2 1 3 2 9 8 3 2 1 2
2026-06-06 2026-139 1 9 8 7 2 3 8 1 13 4 9 8 22 1 2 2 4 1 2 0 2 3 8 7 2 3 3 1
2026-06-06 2026-138 2 6 3 6 1 2 7 4 12 3 8 29 21 3 1 1 3 1 2 0 1 2 7 6 1 2 7 4
2026-06-06 2026-137 5 4 4 5 1 1 6 3 11 2 7 28 20 2 1 2 2 1 1 3 1 1 6 5 1 1 6 3
2026-06-06 2026-136 4 6 6 4 3 2 5 2 10 1 6 27 19 1 3 1 1 2 2 2 3 2 5 4 1 2 5 2
2026-06-06 2026-135 9 3 9 3 2 6 4 1 9 6 5 26 18 1 2 2 0 1 6 1 2 2 4 3 1 5 4 1
2026-06-06 2026-134 5 1 5 2 1 5 3 4 8 7 4 25 17 4 1 1 2 1 5 0 1 5 3 2 1 4 3 4
2026-06-06 2026-133 5 4 3 1 1 4 2 5 7 6 3 24 16 3 1 1 1 1 4 1 1 4 2 1 1 3 2 5
2026-06-06 2026-132 4 4 3 0 8 3 1 4 6 5 2 23 15 2 1 1 0 2 3 0 6 3 1 0 5 2 1 4
2026-06-06 2026-131 9 6 8 12 7 2 3 3 5 4 1 22 14 1 2 3 0 1 2 3 5 2 3 5 4 1 3 3
2026-06-06 2026-130 0 7 0 11 6 1 8 2 4 3 7 21 13 1 1 2 3 1 1 2 4 1 3 4 3 2 8 2
2026-06-06 2026-129 6 8 3 10 5 2 7 1 3 2 9 20 12 2 3 1 2 1 2 1 3 2 7 3 2 2 7 1
2026-06-06 2026-128 5 1 2 9 4 3 6 4 2 1 8 19 11 1 2 2 1 1 2 0 2 1 6 2 1 3 6 4
2026-06-06 2026-127 9 3 6 8 3 2 5 4 1 6 7 18 10 2 1 1 0 3 1 4 1 2 5 1 1 2 5 4
2026-06-06 2026-126 8 3 5 7 2 1 4 3 5 32 6 17 9 1 1 3 4 2 2 3 1 1 4 0 2 1 4 3
2026-06-06 2026-125 8 6 7 6 1 2 3 2 7 31 5 16 8 5 1 2 3 1 2 2 1 2 3 6 1 2 3 2
2026-06-06 2026-124 7 8 5 5 1 24 2 1 6 30 4 15 7 4 1 1 2 1 6 1 1 24 2 5 1 4 2 1
2026-06-06 2026-123 9 5 5 4 9 23 1 4 5 29 3 14 6 3 1 1 1 1 5 0 5 23 1 4 9 3 1 4
2026-06-06 2026-122 7 4 7 3 8 22 3 1 4 28 2 13 5 2 1 1 0 1 4 1 4 22 3 3 8 2 3 1
2026-06-06 2026-121 0 4 0 2 7 21 33 4 3 27 1 12 4 1 1 1 2 1 3 0 3 21 1 2 7 1 12 4
2026-06-06 2026-120 2 9 6 1 6 20 32 4 2 26 7 11 3 1 1 1 1 1 2 1 2 20 3 1 6 2 11 3
2026-06-06 2026-119 2 2 2 0 5 19 31 3 1 25 6 10 2 1 1 1 0 3 1 0 1 19 6 0 5 6 10 2
2026-06-06 2026-118 2 7 2 3 4 18 30 2 5 24 5 9 1 2 2 1 1 2 2 2 1 18 5 0 4 5 9 1
2026-06-06 2026-117 0 9 1 2 3 17 29 1 15 23 4 8 9 1 1 3 0 1 8 1 1 17 4 2 3 4 8 4
出现次数 3 4 5 3 6 2 2 2 2 1 9 21 12 18 16 14 9 12 9 11 7 7 5 5 6 7 5 7
平均遗漏 5 3 6 8 2 8 12 6 14 14 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 6 3 3 2 2 4 2
最大遗漏 12 9 24 33 7 20 32 16 29 29 5 2 3 2 3 3 7 4 8 4 6 24 11 12 9 6 12 7
当前遗漏 1
5
2
3
0
20
11
16
4
29
4
0
3
0
2
0
1
0
2
0
5
2
3
1
5
2
3
0
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
总跨度 大小 奇偶 质合 除3余数 除4余数 除5余数