| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比例分布 | ||||||||||
| 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2026-06-06 | 2026-146 | 1 | 5 | 4 | 质质和 | 5 | 质质和 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2026-06-06 | 2026-145 | 9 | 9 | 3 | 和和质 | 4 | 38 | 7 | 5 | 2 | 3 | 和和质 | 9 | 1:2 | 4 | 5 | 1:2 | 9 |
| 2026-06-06 | 2026-144 | 4 | 6 | 2 | 和和质 | 3 | 37 | 6 | 4 | 1 | 2 | 和和质 | 8 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 8 |
| 2026-06-06 | 2026-143 | 7 | 4 | 4 | 质和和 | 2 | 36 | 5 | 3 | 质和和 | 1 | 11 | 7 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 7 |
| 2026-06-06 | 2026-142 | 9 | 1 | 6 | 和质和 | 1 | 35 | 4 | 2 | 3 | 和质和 | 10 | 6 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2026-06-06 | 2026-141 | 2 | 1 | 5 | 质质质 | 质质质 | 34 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 5 |
| 2026-06-06 | 2026-140 | 4 | 2 | 1 | 和质质 | 6 | 33 | 2 | 和质质 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026-06-06 | 2026-139 | 1 | 9 | 8 | 质和和 | 5 | 32 | 1 | 13 | 质和和 | 4 | 7 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026-06-06 | 2026-138 | 2 | 6 | 3 | 质和质 | 4 | 31 | 质和质 | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026-06-06 | 2026-137 | 5 | 4 | 4 | 质和和 | 3 | 30 | 4 | 11 | 质和和 | 2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2026-06-06 | 2026-136 | 4 | 6 | 6 | 和和和 | 2 | 29 | 3 | 10 | 16 | 1 | 4 | 和和和 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026-06-06 | 2026-135 | 9 | 3 | 9 | 和质和 | 1 | 28 | 2 | 9 | 15 | 和质和 | 3 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2026-06-06 | 2026-134 | 5 | 1 | 5 | 质质质 | 质质质 | 27 | 1 | 8 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-06-06 | 2026-133 | 5 | 4 | 3 | 质和质 | 5 | 26 | 质和质 | 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026-06-06 | 2026-132 | 4 | 4 | 3 | 和和质 | 4 | 25 | 8 | 6 | 12 | 2 | 和和质 | 1 | 1:2 | 4 | 6 | 1:2 | 1 |
| 2026-06-06 | 2026-131 | 9 | 6 | 8 | 和和和 | 3 | 24 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | 和和和 | 0:3 | 3 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2026-06-06 | 2026-130 | 0 | 7 | 0 | 和质和 | 2 | 23 | 6 | 4 | 10 | 和质和 | 1 | 9 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 9 |
| 2026-06-06 | 2026-129 | 6 | 8 | 3 | 和和质 | 1 | 22 | 5 | 3 | 9 | 2 | 和和质 | 8 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 8 |
| 2026-06-06 | 2026-128 | 5 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 21 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 7 |
| 2026-06-06 | 2026-127 | 9 | 3 | 6 | 和质和 | 8 | 20 | 3 | 1 | 7 | 和质和 | 2 | 6 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2026-06-06 | 2026-126 | 8 | 3 | 5 | 和质质 | 7 | 19 | 2 | 和质质 | 6 | 18 | 1 | 5 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026-06-06 | 2026-125 | 8 | 6 | 7 | 和和质 | 6 | 18 | 1 | 2 | 5 | 17 | 和和质 | 4 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026-06-06 | 2026-124 | 7 | 8 | 5 | 质和质 | 5 | 17 | 质和质 | 1 | 4 | 16 | 7 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2026-06-06 | 2026-123 | 9 | 5 | 5 | 和质质 | 4 | 16 | 1 | 和质质 | 3 | 15 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2026-06-06 | 2026-122 | 7 | 4 | 7 | 质和质 | 3 | 15 | 质和质 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026-06-06 | 2026-121 | 0 | 4 | 0 | 和和和 | 2 | 14 | 11 | 5 | 1 | 13 | 4 | 和和和 | 0:3 | 2 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2026-06-06 | 2026-120 | 2 | 9 | 6 | 质和和 | 1 | 13 | 10 | 4 | 质和和 | 12 | 3 | 11 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 11 |
| 2026-06-06 | 2026-119 | 2 | 2 | 2 | 质质质 | 质质质 | 12 | 9 | 3 | 15 | 11 | 2 | 10 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 10 |
| 2026-06-06 | 2026-118 | 2 | 7 | 2 | 质质质 | 质质质 | 11 | 8 | 2 | 14 | 10 | 1 | 9 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 9 |
| 2026-06-06 | 2026-117 | 0 | 9 | 1 | 和和质 | 2 | 10 | 7 | 1 | 13 | 9 | 和和质 | 8 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 8 |
| 出现次数 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 14 | 3 | ||||||
| 平均遗漏 | 2 | 23 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 最大遗漏 | 8 | 38 | 11 | 13 | 16 | 18 | 11 | 11 | 8 | 6 | 4 | 11 | ||||||
| 当前遗漏 |
5
|
0
|
8
|
6
|
3
|
4
|
1
|
10
|
5
|
0
|
1
|
10
|
||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比例分布 | ||||||||||||||