近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
2026-06-06 2026-146 1 5 4 10 1 1 6 1 39 1 1 5 2 1 2 3 0 1 2 5 23
2026-06-06 2026-145 9 9 3 21 1 1 5 38 1 0 3 4 1 1 6 2 2 1 1 4 22
2026-06-06 2026-144 4 6 2 12 1 1 4 2 37 0 2 3 0 7 5 1 1 2 2 3 21
2026-06-06 2026-143 7 4 4 15 2 1 3 1 36 0 1 2 1 6 4 3 0 1 3 2 20
2026-06-06 2026-142 9 1 6 16 1 2 2 35 2 3 1 1 0 5 3 2 18 1 2 1 19
2026-06-06 2026-141 2 1 5 8 2 1 1 34 1 2 1 2 0 4 2 1 17 3 1 3 18
2026-06-06 2026-140 4 2 1 7 1 1 1 1 33 1 1 2 4 3 1 3 16 2 2 1 17
2026-06-06 2026-139 1 9 8 18 1 1 1 32 1 0 2 1 3 2 2 1 15 1 6 3 16
2026-06-06 2026-138 2 6 3 11 2 2 2 3 31 3 1 2 2 1 11 3 14 1 5 1 15
2026-06-06 2026-137 5 4 4 13 1 1 1 2 30 2 1 3 1 1 10 3 13 1 4 3 14
2026-06-06 2026-136 4 6 6 16 2 1 2 1 29 1 1 2 0 1 9 2 12 1 3 5 13
2026-06-06 2026-135 9 3 9 21 1 2 1 28 1 0 5 1 2 1 8 1 11 1 2 4 12
2026-06-06 2026-134 5 1 5 11 3 1 1 1 27 1 4 2 1 5 7 3 10 1 1 3 11
2026-06-06 2026-133 5 4 3 12 2 1 1 26 1 0 3 1 0 4 6 1 9 1 2 2 10
2026-06-06 2026-132 4 4 3 11 1 4 4 1 25 5 2 2 4 3 5 3 8 1 2 1 9
2026-06-06 2026-131 9 6 8 23 1 3 3 24 1 4 1 2 3 2 4 3 7 5 1 3 8
2026-06-06 2026-130 0 7 0 7 1 2 2 1 23 3 1 1 2 1 3 3 6 4 2 2 7
2026-06-06 2026-129 6 8 3 17 1 1 1 22 1 2 3 2 1 1 2 6 5 3 2 1 6
2026-06-06 2026-128 5 1 2 8 1 3 5 1 21 1 2 2 0 3 1 5 4 2 8 3 5
2026-06-06 2026-127 9 3 6 18 6 2 4 20 1 0 1 3 1 2 2 4 3 1 7 3 4
2026-06-06 2026-126 8 3 5 16 5 1 3 1 19 1 1 2 0 1 4 3 2 1 6 4 3
2026-06-06 2026-125 8 6 7 21 4 1 2 18 4 0 2 1 1 1 3 2 1 1 5 3 2
2026-06-06 2026-124 7 8 5 20 3 1 1 17 3 2 1 2 0 4 2 1 0 5 4 2 1
2026-06-06 2026-123 9 5 5 19 2 1 1 16 2 1 1 3 2 3 1 3 6 4 3 1 4
2026-06-06 2026-122 7 4 7 18 1 2 2 15 1 0 1 2 1 2 2 4 5 3 2 3 1
2026-06-06 2026-121 0 4 0 4 1 1 1 1 14 2 1 1 0 1 2 3 4 2 1 7 4
2026-06-06 2026-120 2 9 6 17 1 1 1 13 1 1 3 2 6 1 1 2 3 1 2 6 5
2026-06-06 2026-119 2 2 2 6 3 1 1 1 12 0 2 1 5 4 2 1 2 1 8 5 4
2026-06-06 2026-118 2 7 2 11 2 1 1 11 1 2 1 2 4 3 1 3 1 1 7 4 3
2026-06-06 2026-117 0 9 1 10 1 1 5 1 10 1 1 3 3 2 2 1 0 4 6 3 2
2026-06-06 2026-116 9 5 1 15 1 2 4 9 2 0 3 2 2 1 5 3 0 3 5 2 1
2026-06-06 2026-115 3 3 3 9 2 1 3 8 1 0 2 1 1 1 4 20 5 2 4 1 4
2026-06-06 2026-114 0 1 7 8 1 2 2 1 7 10 1 2 0 2 3 19 4 1 3 3 13
2026-06-06 2026-113 9 2 5 16 1 1 1 6 1 9 1 5 0 1 2 18 3 1 2 1 12
2026-06-06 2026-112 6 5 2 13 1 1 1 1 5 8 1 4 3 1 1 17 2 3 1 3 11
2026-06-06 2026-111 8 7 7 22 1 3 3 4 1 7 1 3 2 3 2 16 1 2 2 9 10
2026-06-06 2026-110 3 4 3 10 1 2 2 2 3 6 1 2 1 2 2 15 0 1 2 8 9
2026-06-06 2026-109 0 8 8 16 2 1 1 1 2 5 1 1 0 1 2 14 2 1 1 7 8
2026-06-06 2026-108 6 5 6 17 1 1 1 1 3 4 1 2 10 1 1 13 1 4 2 6 7
2026-06-06 2026-107 1 5 4 10 3 3 5 3 2 3 1 9 9 3 2 12 0 3 20 5 6
2026-06-06 2026-106 3 4 3 10 2 2 4 2 1 2 1 8 8 2 2 11 0 2 19 4 5
2026-06-06 2026-105 2 1 7 10 1 1 3 1 4 1 1 7 7 1 2 10 0 1 18 3 4
2026-06-06 2026-104 7 8 6 21 1 1 2 3 1 0 1 6 6 1 1 9 1 1 17 2 3
2026-06-06 2026-103 9 0 1 10 5 1 1 1 2 2 1 5 5 1 2 8 0 10 16 1 2
2026-06-06 2026-102 4 9 0 13 4 3 1 1 2 1 1 4 4 1 3 7 3 9 15 3 1
2026-06-06 2026-101 0 9 0 9 3 2 5 3 1 0 2 3 3 1 2 6 2 8 14 5 4
2026-06-06 2026-100 2 0 7 9 2 1 4 2 17 0 1 2 2 1 1 5 1 7 13 4 4
2026-06-06 2026-099 4 2 4 10 1 3 3 1 16 9 1 1 1 3 2 4 0 6 12 3 4
2026-06-06 2026-098 9 7 4 20 1 2 2 15 1 8 1 2 0 2 1 3 0 5 11 2 3
2026-06-06 2026-097 2 2 6 10 2 1 1 4 14 7 1 3 3 1 2 2 0 4 10 1 2
2026-06-06 2026-096 6 4 3 13 1 2 2 3 13 6 1 2 2 1 3 1 2 3 9 3 1
2026-06-06 2026-095 5 6 8 19 4 1 1 2 12 5 1 1 1 6 2 3 1 2 8 5 4
2026-06-06 2026-094 9 3 8 20 3 5 7 1 11 4 3 2 0 5 1 6 0 1 7 4 2
2026-06-06 2026-093 9 9 8 26 2 4 6 10 2 3 2 2 2 4 2 5 5 1 6 3 1
2026-06-06 2026-092 7 6 1 14 1 3 5 9 1 2 1 2 1 3 2 4 4 21 5 2 4
2026-06-06 2026-091 2 0 2 4 1 2 4 1 8 1 1 6 0 2 1 3 3 20 4 1 4
2026-06-06 2026-090 9 5 4 18 1 1 3 7 1 0 3 5 6 1 2 2 2 19 3 3 1
2026-06-06 2026-089 2 1 6 9 1 3 2 1 6 0 2 4 5 1 3 1 1 18 2 11 4
2026-06-06 2026-088 4 7 4 15 1 2 1 5 1 0 1 3 4 10 2 3 0 17 1 10 4
2026-06-06 2026-087 0 7 0 7 6 1 1 1 4 4 1 2 3 9 1 3 1 16 2 9 3
2026-06-06 2026-086 3 3 4 10 5 5 1 3 1 3 1 1 2 8 2 5 0 15 1 8 2
2026-06-06 2026-085 0 2 0 2 4 4 1 4 2 2 1 2 1 7 2 4 4 14 2 7 1
2026-06-06 2026-084 0 0 4 4 3 3 6 3 1 1 1 4 0 6 4 3 3 13 1 6 4
2026-06-06 2026-083 9 0 3 12 2 2 5 2 1 0 5 3 0 5 3 2 2 12 2 5 3
2026-06-06 2026-082 0 4 8 12 1 1 4 1 6 0 4 2 0 4 2 1 1 11 2 4 2
2026-06-06 2026-081 6 9 0 15 3 1 3 5 1 0 3 1 13 3 1 3 0 10 9 3 1
2026-06-06 2026-080 7 7 0 14 2 1 2 1 4 1 2 2 12 2 2 1 1 9 8 2 4
2026-06-06 2026-079 1 9 5 15 1 3 1 3 1 0 1 3 11 1 3 3 0 8 7 1 3
2026-06-06 2026-078 6 3 4 13 1 2 1 1 2 1 1 2 10 1 2 1 1 7 6 3 2
2026-06-06 2026-077 7 8 0 15 3 1 5 1 5 0 3 1 9 7 1 3 0 6 5 31 1
2026-06-06 2026-076 4 1 9 14 2 4 4 1 4 7 2 2 8 6 2 4 2 5 4 30 4
2026-06-06 2026-075 4 3 7 14 1 3 3 1 3 6 1 2 7 5 2 3 1 4 3 29 4
2026-06-06 2026-074 4 0 6 10 7 2 2 1 2 5 1 3 6 4 2 2 0 3 2 28 7
2026-06-06 2026-073 3 2 5 10 6 1 1 24 1 4 1 2 5 3 2 1 0 2 1 27 6
2026-06-06 2026-072 1 1 5 7 5 3 3 1 23 3 1 1 4 2 3 3 2 1 2 26 5
2026-06-06 2026-071 5 5 1 11 4 2 2 22 1 2 11 2 3 1 2 3 1 1 3 25 4
2026-06-06 2026-070 1 3 1 5 3 1 1 4 21 1 10 2 2 1 1 4 0 1 2 24 3
2026-06-06 2026-069 1 1 4 6 2 3 10 3 20 0 9 2 1 7 2 3 3 1 1 23 2
2026-06-06 2026-068 8 4 0 12 1 2 9 2 19 0 8 1 0 6 1 2 2 9 2 22 1
2026-06-06 2026-067 4 2 8 14 4 1 8 1 18 1 7 2 4 5 2 1 1 8 4 21 4
2026-06-06 2026-066 8 0 7 15 3 1 7 17 1 0 6 1 3 4 1 3 0 7 3 20 1
2026-06-06 2026-065 8 5 1 14 2 1 6 1 16 1 5 2 2 3 2 1 1 6 2 19 4
2026-06-06 2026-064 5 2 8 15 1 1 5 15 2 0 4 3 1 2 3 3 0 5 1 18 2
2026-06-06 2026-063 7 2 3 12 2 1 4 14 1 0 3 2 0 1 2 4 3 4 2 17 1
2026-06-06 2026-062 3 1 5 9 1 1 3 1 13 0 2 1 5 1 1 3 2 3 12 16 4
2026-06-06 2026-061 3 4 7 14 1 2 2 12 1 6 1 2 4 10 2 2 1 2 11 15 4
2026-06-06 2026-060 1 1 8 10 2 1 1 3 11 5 1 1 3 9 2 1 0 1 10 14 2
2026-06-06 2026-059 2 0 9 11 1 1 1 2 10 4 5 2 2 8 1 3 2 1 9 13 1
2026-06-06 2026-058 5 9 0 14 2 2 2 1 9 3 4 2 1 7 2 2 1 2 8 12 4
2026-06-06 2026-057 4 7 9 20 1 1 1 8 1 2 3 2 0 6 10 1 0 1 7 11 5
2026-06-06 2026-056 1 1 9 11 1 2 1 2 7 1 2 2 2 5 9 3 1 1 6 10 4
2026-06-06 2026-055 5 3 7 15 4 1 3 1 6 0 1 9 1 4 8 3 0 1 5 9 3
2026-06-06 2026-054 6 5 5 16 3 1 2 5 1 1 1 8 0 3 7 1 1 1 4 8 2
2026-06-06 2026-053 7 4 4 15 2 3 1 1 4 0 1 7 3 2 6 3 0 4 3 7 1
2026-06-06 2026-052 6 4 9 19 1 2 1 3 1 1 1 6 2 1 5 3 6 3 2 6 4
2026-06-06 2026-051 0 4 5 9 2 1 5 3 2 0 2 5 1 1 4 5 5 2 1 5 4
2026-06-06 2026-050 4 3 5 12 1 4 4 2 1 0 1 4 0 4 3 4 4 1 2 4 4
2026-06-06 2026-049 5 9 2 16 2 3 3 1 3 2 1 3 0 3 2 3 3 1 3 3 3
2026-06-06 2026-048 0 9 7 16 1 2 2 2 2 1 1 2 0 2 1 2 2 1 2 2 2
2026-06-06 2026-047 3 3 0 6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
出现次数 47 53 44 56 25 75 43 7 50 34 37 29 25 19 31 25 28 23 16 13 20
平均遗漏 1 0 1 0 2 0 0 12 0 2 1 2 2 2 2 3 2 4 4 7 4
最大遗漏 7 6 5 4 10 4 4 39 5 10 11 9 13 10 11 20 18 21 20 31 23
当前遗漏 1
0
1
0
6
0
1
39
0
1
0
5
2
1
0
3
0
1
2
5
23
日期 期号 开奖号码 和值 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
大小 奇偶 质合 趋势 除3余数 除4余数 除5余数