| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||
| 正选 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||
| 2026-063 | 5 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3:4 | 100 | 5 | 1 | 7 | 3:4 | 4 | 2 | 51 |
| 2026-062 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5:2 | 99 | 4 | 5:2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 50 |
| 2026-061 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1:6 | 98 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1:6 | 49 |
| 2026-060 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5:2 | 97 | 2 | 5:2 | 4 | 6 | 1 | 23 | 48 |
| 2026-059 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2:5 | 96 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2:5 | 22 | 47 |
| 2026-058 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6:1 | 95 | 6:1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 21 | 46 |
| 2026-057 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5:2 | 94 | 22 | 5:2 | 1 | 3 | 21 | 20 | 45 |
| 2026-056 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4:3 | 93 | 21 | 1 | 4:3 | 2 | 20 | 19 | 44 |
| 2026-055 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5:2 | 92 | 20 | 5:2 | 2 | 1 | 19 | 18 | 43 |
| 2026-054 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 6 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3:4 | 91 | 19 | 2 | 1 | 3:4 | 18 | 17 | 42 |
| 2026-053 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质 | 5 | 3 | 合 | 4 | 合 | 4:3 | 90 | 18 | 1 | 4:3 | 2 | 17 | 16 | 41 |
| 2026-052 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 4 | 2 | 合 | 3 | 合 | 5:2 | 89 | 17 | 5:2 | 3 | 1 | 16 | 15 | 40 |
| 2026-051 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3:4 | 88 | 16 | 1 | 2 | 3:4 | 15 | 14 | 39 |
| 2026-050 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 质 | 2 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5:2 | 87 | 15 | 5:2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 38 |
| 2026-049 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | 7 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4:3 | 86 | 14 | 11 | 4:3 | 2 | 13 | 12 | 37 |
| 2026-048 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4:3 | 85 | 13 | 10 | 4:3 | 1 | 12 | 11 | 36 |
| 2026-047 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3:4 | 84 | 12 | 9 | 1 | 3:4 | 11 | 10 | 35 |
| 2026-046 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4:3 | 83 | 11 | 8 | 4:3 | 1 | 10 | 9 | 34 |
| 2026-045 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3:4 | 82 | 10 | 7 | 1 | 3:4 | 9 | 8 | 33 |
| 2026-044 | 7 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4:3 | 81 | 9 | 6 | 4:3 | 1 | 8 | 7 | 32 |
| 2026-043 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3:4 | 80 | 8 | 5 | 1 | 3:4 | 7 | 6 | 31 |
| 2026-042 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4:3 | 79 | 7 | 4 | 4:3 | 3 | 6 | 5 | 30 |
| 2026-041 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4:3 | 78 | 6 | 3 | 4:3 | 2 | 5 | 4 | 29 |
| 2026-040 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 4:3 | 77 | 5 | 2 | 4:3 | 1 | 4 | 3 | 28 |
| 2026-039 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3:4 | 76 | 4 | 1 | 8 | 3:4 | 3 | 2 | 27 |
| 2026-038 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5:2 | 75 | 3 | 5:2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 26 |
| 2026-037 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1:6 | 74 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1:6 | 25 |
| 2026-036 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 质 | 5 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2:5 | 73 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2:5 | 19 | 24 |
| 2026-035 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 5 | 质 | 2 | 6:1 | 72 | 6:1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 18 | 23 |
| 2026-034 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 质 | 3 | 2 | 合 | 7 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 5:2 | 71 | 23 | 5:2 | 3 | 1 | 8 | 17 | 22 |
| 2026-033 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 3:4 | 70 | 22 | 15 | 2 | 3:4 | 7 | 16 | 21 |
| 2026-032 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3:4 | 69 | 21 | 14 | 1 | 3:4 | 6 | 15 | 20 |
| 2026-031 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4:3 | 68 | 20 | 13 | 4:3 | 3 | 5 | 14 | 19 |
| 2026-030 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4:3 | 67 | 19 | 12 | 4:3 | 2 | 4 | 13 | 18 |
| 2026-029 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4:3 | 66 | 18 | 11 | 4:3 | 1 | 3 | 12 | 17 |
| 2026-028 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3:4 | 65 | 17 | 10 | 3 | 3:4 | 2 | 11 | 16 |
| 2026-027 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3:4 | 64 | 16 | 9 | 2 | 3:4 | 1 | 10 | 15 |
| 2026-026 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2:5 | 63 | 15 | 8 | 1 | 3 | 2:5 | 9 | 14 |
| 2026-025 | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4:3 | 62 | 14 | 7 | 4:3 | 2 | 1 | 8 | 13 |
| 2026-024 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2:5 | 61 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2:5 | 7 | 12 |
| 2026-023 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3:4 | 60 | 12 | 5 | 1 | 3:4 | 15 | 6 | 11 |
| 2026-022 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4:3 | 59 | 11 | 4 | 4:3 | 2 | 14 | 5 | 10 |
| 2026-021 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4:3 | 58 | 10 | 3 | 4:3 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 2026-020 | 5 | 5 | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3:4 | 57 | 9 | 2 | 4 | 3:4 | 12 | 3 | 8 |
| 2026-019 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:4 | 56 | 8 | 1 | 3 | 3:4 | 11 | 2 | 7 |
| 2026-018 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5:2 | 55 | 7 | 5:2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 6 |
| 2026-017 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1:6 | 54 | 6 | 14 | 1 | 8 | 9 | 1:6 | 5 |
| 2026-016 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4:3 | 53 | 5 | 13 | 4:3 | 7 | 8 | 31 | 4 |
| 2026-015 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 8 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4:3 | 52 | 4 | 12 | 4:3 | 6 | 7 | 30 | 3 |
| 2026-014 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4:3 | 51 | 3 | 11 | 4:3 | 5 | 6 | 29 | 2 |
| 出现次数 | 28 | 22 | 19 | 31 | 23 | 27 | 26 | 24 | 31 | 19 | 28 | 22 | 27 | 23 | 0 | 2 | 9 | 18 | 14 | 4 | 3 | 0 | ||||||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 26 | ||||||||
| 最大遗漏 | 10 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 100 | 23 | 15 | 8 | 9 | 22 | 31 | 51 | ||||||||
| 当前遗漏 |
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
2
|
4
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
100
|
5
|
1
|
7
|
0
|
4
|
2
|
51
|
||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||||