| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 奇偶比例分布 | |||||||||||||||||||||
| 正选 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||
| 2026-063 | 5 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3:4 | 29 | 22 | 1 | 3 | 3:4 | 4 | 24 | 2 |
| 2026-062 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 5:2 | 28 | 21 | 5:2 | 2 | 8 | 3 | 23 | 1 |
| 2026-061 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 0:7 | 27 | 20 | 3 | 1 | 7 | 2 | 22 | 0:7 |
| 2026-060 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 4:3 | 26 | 19 | 2 | 4:3 | 6 | 1 | 21 | 43 |
| 2026-059 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2:5 | 25 | 18 | 1 | 10 | 5 | 2:5 | 20 | 42 |
| 2026-058 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 5:2 | 24 | 17 | 5:2 | 9 | 4 | 2 | 19 | 41 |
| 2026-057 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 5:2 | 23 | 16 | 5:2 | 8 | 3 | 1 | 18 | 40 |
| 2026-056 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2:5 | 22 | 15 | 1 | 7 | 2 | 2:5 | 17 | 39 |
| 2026-055 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 5:2 | 21 | 14 | 5:2 | 6 | 1 | 5 | 16 | 38 |
| 2026-054 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 4 | 偶 | 5 | 偶 | 3:4 | 20 | 13 | 11 | 5 | 3:4 | 4 | 15 | 37 |
| 2026-053 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 3:4 | 19 | 12 | 10 | 4 | 3:4 | 3 | 14 | 36 |
| 2026-052 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 3:4 | 18 | 11 | 9 | 3 | 3:4 | 2 | 13 | 35 |
| 2026-051 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3:4 | 17 | 10 | 8 | 2 | 3:4 | 1 | 12 | 34 |
| 2026-050 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2:5 | 16 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2:5 | 11 | 33 |
| 2026-049 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 4:3 | 15 | 8 | 6 | 4:3 | 2 | 23 | 10 | 32 |
| 2026-048 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4:3 | 14 | 7 | 5 | 4:3 | 1 | 22 | 9 | 31 |
| 2026-047 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 8 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3:4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3:4 | 21 | 8 | 30 |
| 2026-046 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:4 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3:4 | 20 | 7 | 29 |
| 2026-045 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3:4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3:4 | 19 | 6 | 28 |
| 2026-044 | 7 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 4:3 | 10 | 3 | 1 | 4:3 | 8 | 18 | 5 | 27 |
| 2026-043 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 5:2 | 9 | 2 | 5:2 | 1 | 7 | 17 | 4 | 26 |
| 2026-042 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4:3 | 8 | 1 | 9 | 4:3 | 6 | 16 | 3 | 25 |
| 2026-041 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 6:1 | 7 | 6:1 | 8 | 1 | 5 | 15 | 2 | 24 |
| 2026-040 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4:3 | 6 | 10 | 7 | 4:3 | 4 | 14 | 1 | 23 |
| 2026-039 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1:6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 13 | 1:6 | 22 |
| 2026-038 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 4:3 | 4 | 8 | 5 | 4:3 | 2 | 12 | 63 | 21 |
| 2026-037 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4:3 | 3 | 7 | 4 | 4:3 | 1 | 11 | 62 | 20 |
| 2026-036 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 3:4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3:4 | 10 | 61 | 19 |
| 2026-035 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 3:4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3:4 | 9 | 60 | 18 |
| 2026-034 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 7:0 | 7:0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 59 | 17 |
| 出现次数 | 14 | 16 | 17 | 13 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3 | 3 | 2 | 9 | 20 | 27 | ||||||||
| 最大遗漏 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 29 | 22 | 11 | 10 | 8 | 23 | 63 | 43 | ||||||||
| 当前遗漏 |
0
|
2
|
3
|
0
|
0
|
2
|
5
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
29
|
22
|
1
|
3
|
0
|
4
|
24
|
2
|
||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 奇偶比例分布 | |||||||||||||||||||||||