| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||
| 2026-063 | 5 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6:1 | 62 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6:1 | 20 |
| 2026-062 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3:4 | 61 | 2 | 3 | 3:4 | 8 | 7 | 26 | 19 |
| 2026-061 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:4 | 60 | 1 | 2 | 3:4 | 7 | 6 | 25 | 18 |
| 2026-060 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1:6 | 59 | 1:6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 24 | 17 |
| 2026-059 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2:5 | 58 | 1 | 2:5 | 2 | 5 | 4 | 23 | 16 |
| 2026-058 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:6 | 57 | 1:6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 22 | 15 |
| 2026-057 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3:4 | 56 | 28 | 4 | 3:4 | 3 | 2 | 21 | 14 |
| 2026-056 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:4 | 55 | 27 | 3 | 3:4 | 2 | 1 | 20 | 13 |
| 2026-055 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5:2 | 54 | 26 | 2 | 11 | 1 | 5:2 | 19 | 12 |
| 2026-054 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 4:3 | 53 | 25 | 1 | 10 | 4:3 | 3 | 18 | 11 |
| 2026-053 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 2:5 | 52 | 24 | 2:5 | 9 | 1 | 2 | 17 | 10 |
| 2026-052 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4:3 | 51 | 23 | 2 | 8 | 4:3 | 1 | 16 | 9 |
| 2026-051 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5:2 | 50 | 22 | 1 | 7 | 3 | 5:2 | 15 | 8 |
| 2026-050 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 5 | 小 | 1 | 小 | 2:5 | 49 | 21 | 2:5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| 2026-049 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | 7 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 5 | 5:2 | 48 | 20 | 11 | 5 | 1 | 5:2 | 13 | 6 |
| 2026-048 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 4 | 4:3 | 47 | 19 | 10 | 4 | 4:3 | 2 | 12 | 5 |
| 2026-047 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 4:3 | 46 | 18 | 9 | 3 | 4:3 | 1 | 11 | 4 |
| 2026-046 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5:2 | 45 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5:2 | 10 | 3 |
| 2026-045 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:3 | 44 | 16 | 7 | 1 | 4:3 | 14 | 9 | 2 |
| 2026-044 | 7 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 大 | 4 | 大 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3:4 | 43 | 15 | 6 | 3:4 | 2 | 13 | 8 | 1 |
| 2026-043 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 大 | 3 | 大 | 8 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 7:0 | 42 | 14 | 5 | 8 | 1 | 12 | 7 | 7:0 |
| 2026-042 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 大 | 2 | 大 | 7 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4:3 | 41 | 13 | 4 | 7 | 4:3 | 11 | 6 | 42 |
| 2026-041 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4:3 | 40 | 12 | 3 | 6 | 4:3 | 10 | 5 | 41 |
| 2026-040 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4:3 | 39 | 11 | 2 | 5 | 4:3 | 9 | 4 | 40 |
| 2026-039 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 4:3 | 38 | 10 | 1 | 4 | 4:3 | 8 | 3 | 39 |
| 2026-038 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2:5 | 37 | 9 | 2:5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 38 |
| 2026-037 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4:3 | 36 | 8 | 33 | 2 | 4:3 | 6 | 1 | 37 |
| 2026-036 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6:1 | 35 | 7 | 32 | 1 | 2 | 5 | 6:1 | 36 |
| 2026-035 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3:4 | 34 | 6 | 31 | 3:4 | 1 | 4 | 41 | 35 |
| 2026-034 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 12 | 4:3 | 33 | 5 | 30 | 2 | 4:3 | 3 | 40 | 34 |
| 出现次数 | 12 | 18 | 20 | 10 | 18 | 12 | 12 | 18 | 16 | 14 | 13 | 17 | 20 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | ||||||||
| 最大遗漏 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 12 | 62 | 28 | 33 | 11 | 9 | 14 | 41 | 42 | ||||||||
| 当前遗漏 |
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
62
|
3
|
4
|
1
|
9
|
8
|
0
|
20
|
||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||||