近30期 近50期 近100期 七星彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小比例分布
大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026-063 5 0 7 6 6 6 5 2 1 2 1 1 1 1 6:1 62 3 4 1 9 8 6:1 20
2026-062 5 6 7 0 3 1 3 1 1 1 1 5 1 1 3:4 61 2 3 3:4 8 7 26 19
2026-061 0 2 0 8 4 8 1 6 2 2 1 4 1 2 3:4 60 1 2 3:4 7 6 25 18
2026-060 3 1 3 0 3 2 1 5 1 1 6 3 3 1 1:6 59 1:6 1 3 6 5 24 17
2026-059 0 6 9 2 3 4 4 4 2 1 5 2 2 3 2:5 58 1 2:5 2 5 4 23 16
2026-058 3 7 4 1 2 3 1 3 1 1 4 1 1 2 1:6 57 1:6 5 1 4 3 22 15
2026-057 3 3 5 0 5 6 1 2 2 3 3 3 1 1 3:4 56 28 4 3:4 3 2 21 14
2026-056 2 0 7 2 5 0 1 1 1 2 2 2 1 1 3:4 55 27 3 3:4 2 1 20 13
2026-055 5 5 6 3 8 5 3 2 2 1 1 1 1 1 5:2 54 26 2 11 1 5:2 19 12
2026-054 9 6 4 5 3 2 8 1 1 2 1 2 1 4 4:3 53 25 1 10 4:3 3 18 11
2026-053 4 3 3 2 1 8 1 2 2 1 4 1 3 3 2:5 52 24 2:5 9 1 2 17 10
2026-052 2 3 5 2 5 6 1 1 1 4 3 1 2 2 4:3 51 23 2 8 4:3 1 16 9
2026-051 6 8 7 3 3 8 1 1 1 3 2 1 1 1 5:2 50 22 1 7 3 5:2 15 8
2026-050 2 2 6 2 5 3 0 4 1 2 1 4 5 1 2:5 49 21 2:5 6 2 1 14 7
2026-049 2 7 8 9 5 0 7 3 4 1 2 3 4 5 5:2 48 20 11 5 1 5:2 13 6
2026-048 4 5 2 9 6 1 5 2 3 1 1 2 3 4 4:3 47 19 10 4 4:3 2 12 5
2026-047 3 9 8 2 5 0 8 1 2 2 1 1 2 3 4:3 46 18 9 3 4:3 1 11 4
2026-046 8 8 5 6 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 5:2 45 17 8 2 1 5:2 10 3
2026-045 1 3 2 8 9 6 1 1 1 2 1 3 1 1 4:3 44 16 7 1 4:3 14 9 2
2026-044 7 6 2 0 9 1 1 4 9 1 1 2 1 1 3:4 43 15 6 3:4 2 13 8 1
2026-043 6 5 9 5 8 9 1 3 8 1 2 1 1 3 7:0 42 14 5 8 1 12 7 7:0
2026-042 6 5 1 8 1 3 6 2 7 2 1 2 1 2 4:3 41 13 4 7 4:3 11 6 42
2026-041 7 9 1 1 4 9 1 1 6 1 4 1 2 1 4:3 40 12 3 6 4:3 10 5 41
2026-040 0 7 7 1 8 7 4 3 5 2 3 2 1 1 4:3 39 11 2 5 4:3 9 4 40
2026-039 0 6 6 2 5 2 1 2 4 1 2 1 3 2 4:3 38 10 1 4 4:3 8 3 39
2026-038 0 7 1 3 0 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2:5 37 9 2:5 3 1 7 2 38
2026-037 9 9 6 9 4 0 1 1 2 2 3 1 1 1 4:3 36 8 33 2 4:3 6 1 37
2026-036 2 8 8 9 7 9 8 1 1 1 2 1 2 1 6:1 35 7 32 1 2 5 6:1 36
2026-035 7 4 2 7 2 7 2 1 1 1 1 1 1 1 3:4 34 6 31 3:4 1 4 41 35
2026-034 3 9 9 1 5 3 5 3 2 5 3 2 2 12 4:3 33 5 30 2 4:3 3 40 34
2026-033 1 8 9 1 9 3 1 2 1 4 2 1 1 11 4:3 32 4 29 1 4:3 2 39 33
2026-032 3 1 6 4 4 5 1 1 1 3 1 2 1 10 3:4 31 3 28 3:4 4 1 38 32
2026-031 6 8 9 5 2 2 1 1 2 2 1 1 1 9 5:2 30 2 27 7 3 5:2 37 31
2026-030 1 9 8 1 5 9 1 2 1 1 4 1 1 8 5:2 29 1 26 6 2 5:2 36 30
2026-029 1 4 0 4 3 2 1 1 1 1 3 2 3 7 1:6 28 1:6 25 5 1 2 35 29
2026-028 7 9 8 0 1 1 6 2 3 3 2 1 2 6 4:3 27 48 24 4 4:3 1 34 28
2026-027 8 7 7 3 6 0 9 1 2 2 1 1 1 5 5:2 26 47 23 3 2 5:2 33 27
2026-026 2 6 9 8 3 8 1 1 1 1 4 1 1 4 5:2 25 46 22 2 1 5:2 32 26
2026-025 8 4 0 5 5 3 1 2 2 3 3 1 2 3 4:3 24 45 21 1 4:3 5 31 25
2026-024 5 4 4 9 0 3 1 1 1 2 2 3 1 2 3:4 23 44 20 3:4 1 4 30 24
2026-023 2 8 3 8 4 8 1 1 2 1 1 2 1 1 4:3 22 43 19 1 4:3 3 29 23
2026-022 7 9 9 1 0 2 3 4 1 1 1 1 2 6 3:4 21 42 18 3:4 3 2 28 22
2026-021 6 4 3 5 6 3 2 3 1 2 7 2 1 5 3:4 20 41 17 3:4 2 1 27 21
2026-020 5 5 0 9 5 6 4 2 1 1 6 1 3 4 5:2 19 40 16 3 1 5:2 26 20
2026-019 6 0 8 8 2 7 1 1 1 1 5 1 2 3 4:3 18 39 15 2 4:3 6 25 19
2026-018 2 9 3 6 5 7 2 1 1 3 4 2 1 2 4:3 17 38 14 1 4:3 5 24 18
2026-017 8 0 2 6 8 0 0 2 3 2 3 1 4 1 3:4 16 37 13 3:4 3 4 23 17
2026-016 6 4 3 7 3 4 1 1 2 1 2 2 3 2 3:4 15 36 12 3:4 2 3 22 16
2026-015 0 1 9 9 1 1 5 1 1 3 1 1 2 1 3:4 14 35 11 3:4 1 2 21 15
2026-014 9 8 8 2 5 1 1 6 2 2 2 1 1 1 4:3 13 34 10 4 4:3 1 20 14
2026-013 9 5 5 2 3 6 6 5 1 1 1 1 2 3 5:2 12 33 9 3 2 5:2 19 13
2026-012 6 4 0 6 6 8 6 4 4 1 1 8 1 2 5:2 11 32 8 2 1 5:2 18 12
2026-011 6 3 5 2 7 3 1 3 3 2 2 7 2 1 4:3 10 31 7 1 4:3 9 17 11
2026-010 8 3 9 2 6 3 2 2 2 1 1 6 1 2 3:4 9 30 6 3:4 1 8 16 10
2026-009 8 0 1 9 5 6 2 1 1 3 1 5 3 1 4:3 8 29 5 6 4:3 7 15 9
2026-008 4 5 4 1 9 9 1 1 1 2 1 4 2 1 4:3 7 28 4 5 4:3 6 14 8
2026-007 5 0 3 9 5 9 0 2 4 1 6 3 1 2 4:3 6 27 3 4 4:3 5 13 7
2026-006 8 1 8 5 6 4 0 1 3 2 5 2 2 1 4:3 5 26 2 3 4:3 4 12 6
2026-005 4 4 8 6 6 4 1 2 2 1 4 1 1 1 4:3 4 25 1 2 4:3 3 11 5
2026-004 4 4 1 5 3 6 1 1 1 2 3 2 1 2 2:5 3 24 2:5 1 5 2 10 4
2026-003 5 5 1 9 3 1 0 1 1 1 2 1 1 1 3:4 2 23 10 3:4 4 1 9 3
2026-002 3 4 5 5 9 8 9 2 2 1 1 1 1 1 5:2 1 22 9 6 3 5:2 8 2
2026-001 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0:7 0:7 21 8 5 2 3 7 1
2025-151 8 8 7 5 7 6 9 2 5 1 1 3 2 1 7:0 37 20 7 4 1 2 6 7:0
2025-150 8 5 3 1 8 7 1 1 4 1 1 2 1 1 4:3 36 19 6 3 4:3 1 5 36
2025-149 2 8 8 6 5 2 7 3 3 1 2 1 1 8 5:2 35 18 5 2 1 5:2 4 35
2025-148 2 7 0 9 4 8 1 2 2 1 1 2 1 7 4:3 34 17 4 1 4:3 2 3 34
2025-147 1 5 6 0 1 3 5 1 1 1 1 1 1 6 3:4 33 16 3 3:4 4 1 2 33
2025-146 6 4 0 8 5 6 1 2 1 3 2 2 2 5 5:2 32 15 2 4 3 5:2 1 32
2025-145 8 9 0 9 9 8 6 1 2 2 1 1 1 4 6:1 31 14 1 3 2 8 6:1 31
2025-144 0 5 1 2 0 4 7 5 1 1 2 1 1 3 2:5 30 13 2:5 2 1 7 21 30
2025-143 0 1 6 3 7 6 7 4 4 1 1 2 1 2 4:3 29 12 2 1 4:3 6 20 29
2025-142 4 2 4 9 9 1 6 3 3 1 3 1 2 1 3:4 28 11 1 3:4 2 5 19 28
2025-141 4 1 9 5 3 0 4 2 2 2 2 2 1 1 2:5 27 10 2:5 17 1 4 18 27
2025-140 3 0 6 9 2 7 1 1 1 1 1 1 2 1 4:3 26 9 2 16 4:3 3 17 26
2025-139 7 8 3 4 9 8 3 5 1 2 1 1 1 4 4:3 25 8 1 15 4:3 2 16 25
2025-138 9 2 3 5 1 0 0 4 2 1 3 1 1 3 2:5 24 7 2:5 14 6 1 15 24
2025-137 6 4 9 7 5 8 2 3 1 5 2 4 1 2 5:2 23 6 4 13 5 5:2 14 23
2025-136 8 9 5 9 9 4 0 2 2 4 1 3 2 1 5:2 22 5 3 12 4 5:2 13 22
2025-135 8 6 7 2 6 1 9 1 1 3 1 2 1 2 5:2 21 4 2 11 3 5:2 12 21
2025-134 3 4 9 8 8 9 1 4 3 2 3 1 1 1 5:2 20 3 1 10 2 5:2 11 20
2025-133 2 4 7 9 1 3 4 3 2 1 2 1 1 1 2:5 19 2 2:5 9 1 8 10 19
2025-132 3 2 3 6 9 9 9 2 1 5 1 1 1 1 4:3 18 1 2 8 4:3 7 9 18
2025-131 3 5 0 2 1 1 0 1 1 4 2 4 2 1 1:6 17 1:6 1 7 2 6 8 17
2025-130 7 0 4 0 3 4 5 2 1 3 1 3 1 1 2:5 16 2 2:5 6 1 5 7 16
2025-129 9 7 0 6 3 7 3 1 1 2 1 2 1 1 4:3 15 1 12 5 4:3 4 6 15
2025-128 3 2 1 1 1 2 1 5 2 1 2 1 1 7 1:6 14 1:6 11 4 1 3 5 14
2025-127 4 1 9 0 7 5 6 4 1 3 1 1 1 6 4:3 13 13 10 3 4:3 2 4 13
2025-126 2 9 6 6 2 4 1 3 2 2 1 1 1 5 4:3 12 12 9 2 4:3 1 3 12
2025-125 4 5 6 3 8 7 9 2 1 1 1 4 1 4 5:2 11 11 8 1 7 5:2 2 11
2025-124 4 0 0 8 8 0 1 1 4 1 2 3 1 3 3:4 10 10 7 3:4 6 2 1 10
2025-123 8 0 6 5 7 9 7 4 3 3 1 2 6 2 6:1 9 9 6 2 5 1 6:1 9
2025-122 8 3 5 2 6 5 1 3 2 2 3 1 5 1 5:2 8 8 5 1 4 5:2 3 8
2025-121 8 4 8 1 4 5 3 2 1 1 2 1 4 1 3:4 7 7 4 3:4 3 1 2 7
2025-120 8 5 1 1 9 6 8 1 2 1 1 4 3 3 5:2 6 6 3 4 2 5:2 1 6
2025-119 3 9 8 9 5 9 1 1 1 1 1 3 2 2 6:1 5 5 2 3 1 5 6:1 5
2025-118 7 0 4 1 7 7 1 1 1 4 3 2 1 1 4:3 4 4 1 2 4:3 4 4 4
2025-117 4 5 4 2 7 1 4 1 3 3 2 1 2 1 2:5 3 3 2:5 1 2 3 3 3
2025-116 6 6 4 2 3 1 9 1 2 2 1 2 1 2 3:4 2 2 2 3:4 1 2 2 2
2025-115 1 7 0 6 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 4:3 1 1 1 1 4:3 1 1 1
出现次数 49 51 53 47 53 47 52 48 56 44 48 52 65 35 1 5 11 20 35 21 5 2
平均遗漏 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 26 16 8 3 1 3 14 17
最大遗漏 6 6 4 9 5 5 6 7 5 8 5 6 6 12 62 48 33 17 9 14 41 42
当前遗漏 0
2
1
0
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
62
3
4
1
9
8
0
20
期号 开奖号码 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小比例分布