| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2026-063 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4:1:2 | 28 | 23 | 5 | 2 | 4 | 26 | 82 | 100 | 8 | 1 | 1 | 19 | 5 | 22 | 62 | 100 | 22 | 1 | 2 | 2 | 8 | 65 | 100 | 100 |
| 2026-062 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4:2:1 | 27 | 22 | 4 | 1 | 4 | 25 | 81 | 99 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 21 | 61 | 99 | 21 | 1 | 2 | 1 | 7 | 64 | 99 | 99 |
| 2026-061 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:1:3 | 26 | 21 | 3 | 3 | 1 | 24 | 80 | 98 | 6 | 1 | 2 | 17 | 3 | 20 | 60 | 98 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 63 | 98 | 98 |
| 2026-060 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4:1:2 | 25 | 20 | 2 | 4 | 4 | 23 | 79 | 97 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 19 | 59 | 97 | 19 | 1 | 2 | 4 | 5 | 62 | 97 | 97 |
| 2026-059 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4:2:1 | 24 | 19 | 1 | 3 | 4 | 22 | 78 | 96 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 18 | 58 | 96 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 61 | 96 | 96 |
| 2026-058 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2:4:1 | 23 | 18 | 2 | 2 | 1 | 21 | 77 | 95 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | 17 | 57 | 95 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 60 | 95 | 95 |
| 2026-057 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4:1:2 | 22 | 17 | 8 | 1 | 4 | 20 | 76 | 94 | 2 | 1 | 4 | 13 | 22 | 16 | 56 | 94 | 16 | 13 | 2 | 1 | 2 | 59 | 94 | 94 |
| 2026-056 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3:1:3 | 21 | 16 | 7 | 3 | 5 | 19 | 75 | 93 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | 15 | 55 | 93 | 15 | 12 | 3 | 3 | 1 | 58 | 93 | 93 |
| 2026-055 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3:0:4 | 20 | 15 | 6 | 3 | 4 | 18 | 74 | 92 | 0 | 1 | 2 | 11 | 20 | 14 | 54 | 92 | 14 | 11 | 2 | 1 | 4 | 57 | 92 | 92 |
| 2026-054 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3:1:3 | 19 | 14 | 5 | 3 | 3 | 17 | 73 | 91 | 2 | 1 | 1 | 10 | 19 | 13 | 53 | 91 | 13 | 10 | 1 | 3 | 2 | 56 | 91 | 91 |
| 2026-053 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3:2:2 | 18 | 13 | 4 | 3 | 2 | 16 | 72 | 90 | 1 | 2 | 2 | 9 | 18 | 12 | 52 | 90 | 12 | 9 | 2 | 4 | 1 | 55 | 90 | 90 |
| 2026-052 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3:0:4 | 17 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 71 | 89 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | 11 | 51 | 89 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 54 | 89 | 89 |
| 2026-051 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4:1:2 | 16 | 11 | 2 | 1 | 4 | 14 | 70 | 88 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 10 | 50 | 88 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 53 | 88 | 88 |
| 2026-050 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3:0:4 | 15 | 10 | 1 | 3 | 11 | 13 | 69 | 87 | 0 | 4 | 1 | 6 | 15 | 9 | 49 | 87 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 52 | 87 | 87 |
| 2026-049 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2:2:3 | 14 | 9 | 2 | 2 | 10 | 12 | 68 | 86 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | 8 | 48 | 86 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 51 | 86 | 86 |
| 2026-048 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2:2:3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 9 | 11 | 67 | 85 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 7 | 47 | 85 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 50 | 85 | 85 |
| 2026-047 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3:0:4 | 12 | 7 | 1 | 3 | 8 | 10 | 66 | 84 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 6 | 46 | 84 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 49 | 84 | 84 |
| 2026-046 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2:1:4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 65 | 83 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 45 | 83 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 48 | 83 | 83 |
| 2026-045 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:1:3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 64 | 82 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 44 | 82 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 47 | 82 | 82 |
| 2026-044 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3:3:1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 63 | 81 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 43 | 81 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 46 | 81 | 81 |
| 2026-043 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3:0:4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 62 | 80 | 0 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 42 | 80 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 45 | 80 | 80 |
| 2026-042 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3:2:2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 61 | 79 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 41 | 79 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 44 | 79 | 79 |
| 2026-041 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2:5:0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 60 | 78 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 78 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 43 | 78 | 78 |
| 2026-040 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1:5:1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 59 | 77 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 39 | 77 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 42 | 77 | 77 |
| 2026-039 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4:0:3 | 4 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 58 | 76 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 72 | 38 | 76 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 41 | 76 | 76 |
| 2026-038 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3:3:1 | 3 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 57 | 75 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 71 | 37 | 75 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 40 | 75 | 75 |
| 2026-037 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5:2:0 | 2 | 14 | 1 | 4 | 3 | 5 | 56 | 74 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 70 | 36 | 74 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 39 | 74 | 74 |
| 2026-036 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2:1:4 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 24 | 55 | 73 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 69 | 35 | 73 | 20 | 8 | 2 | 1 | 4 | 38 | 73 | 73 |
| 2026-035 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0:4:3 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 23 | 54 | 72 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 68 | 34 | 72 | 19 | 7 | 1 | 3 | 4 | 37 | 72 | 72 |
| 2026-034 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4:1:2 | 33 | 11 | 2 | 1 | 4 | 22 | 53 | 71 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 | 67 | 33 | 71 | 18 | 6 | 2 | 9 | 3 | 36 | 71 | 71 |
| 出现次数 | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 5 | 12 | 10 | 6 | 14 | 16 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均遗漏 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 3 | 14 | 67 | 85 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 22 | 47 | 85 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50 | 85 | 85 | |
| 最大遗漏 | 3 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 16 | 7 | 5 | 10 | 5 | 4 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 33 | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 82 | 100 | 12 | 8 | 5 | 19 | 22 | 72 | 62 | 100 | 22 | 13 | 8 | 9 | 8 | 65 | 100 | 100 | |
| 当前遗漏 |
2
|
10
|
0
|
0
|
3
|
2
|
2
|
0
|
6
|
0
|
5
|
2
|
0
|
2
|
5
|
0
|
1
|
2
|
1
|
4
|
0
|
28
|
23
|
5
|
2
|
0
|
26
|
82
|
100
|
8
|
0
|
1
|
19
|
5
|
22
|
62
|
100
|
22
|
1
|
0
|
2
|
8
|
65
|
100
|
100
|
|
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||