| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比例分布 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||
| 2026-138 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:2 | 17 | 6 | 1 | 3:2 | 25 | 45 | |
| 2026-137 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 16 | 5 | 2:3 | 2 | 24 | 44 | |
| 2026-136 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 15 | 4 | 2:3 | 1 | 23 | 43 | |
| 2026-135 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 14 | 3 | 1 | 3:2 | 22 | 42 | |
| 2026-134 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 2:3 | 13 | 2 | 2:3 | 3 | 21 | 41 | |
| 2026-133 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 2:3 | 12 | 1 | 2:3 | 2 | 20 | 40 | |
| 2026-132 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1:4 | 11 | 1:4 | 3 | 1 | 19 | 39 | |
| 2026-131 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 9 | 小 | 3 | 小 | 3:2 | 10 | 1 | 2 | 3:2 | 18 | 38 | |
| 2026-130 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 9 | 1:4 | 1 | 4 | 17 | 37 | |
| 2026-129 | 大 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 8 | 10 | 2:3 | 3 | 16 | 36 | |
| 2026-128 | 大 | 7 | 3 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 7 | 9 | 2:3 | 2 | 15 | 35 | |
| 2026-127 | 大 | 6 | 2 | 小 | 大 | 6 | 5 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 6 | 8 | 2:3 | 1 | 14 | 34 | |
| 2026-126 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 5 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 5 | 7 | 9 | 3:2 | 13 | 33 | |
| 2026-125 | 大 | 4 | 大 | 3 | 大 | 4 | 3 | 小 | 5 | 小 | 3:2 | 4 | 6 | 8 | 3:2 | 12 | 32 | |
| 2026-124 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 4 | 小 | 3:2 | 3 | 5 | 7 | 3:2 | 11 | 31 | |
| 2026-123 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3:2 | 2 | 4 | 6 | 3:2 | 10 | 30 | |
| 2026-122 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3:2 | 1 | 3 | 5 | 3:2 | 9 | 29 | |
| 2026-121 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 0:5 | 0:5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 28 | |
| 2026-120 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 2 | 3:2 | 5 | 1 | 3 | 3:2 | 7 | 27 | |
| 2026-119 | 3 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 1:4 | 4 | 1:4 | 2 | 7 | 6 | 26 | |
| 2026-118 | 2 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 3 | 1:4 | 1 | 6 | 5 | 25 | |
| 2026-117 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 2 | 10 | 2:3 | 5 | 4 | 24 | |
| 2026-116 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2:3 | 1 | 9 | 2:3 | 4 | 3 | 23 | |
| 2026-115 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 0:5 | 0:5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 22 | |
| 2026-114 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2:3 | 4 | 7 | 2:3 | 2 | 1 | 21 | |
| 2026-113 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4:1 | 20 | |
| 2026-112 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 3:2 | 2 | 5 | 3 | 3:2 | 1 | 19 | |
| 2026-111 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 4:1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4:1 | 18 | |
| 2026-110 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 0:5 | 0:5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 17 | |
| 2026-109 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 10 | 2 | 2:3 | 9 | 1 | 16 | |
| 2026-108 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4:1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4:1 | 15 | |
| 2026-107 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 8 | 1:4 | 1 | 7 | 3 | 14 | |
| 2026-106 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2:3 | 7 | 3 | 2:3 | 6 | 2 | 13 | |
| 2026-105 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2:3 | 6 | 2 | 2:3 | 5 | 1 | 12 | |
| 2026-104 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4:1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4:1 | 11 | |
| 2026-103 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 4 | 1:4 | 1 | 3 | 8 | 10 | |
| 2026-102 | 4 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 3 | 1 | 2:3 | 2 | 7 | 9 | |
| 2026-101 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 2 | 1:4 | 4 | 1 | 6 | 8 | |
| 2026-100 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:2 | 1 | 9 | 3 | 3:2 | 5 | 7 | |
| 2026-099 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 0:5 | 0:5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| 2026-098 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 60 | 7 | 1 | 3:2 | 3 | 5 | |
| 2026-097 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2:3 | 59 | 6 | 2:3 | 9 | 2 | 4 | |
| 2026-096 | 大 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 58 | 5 | 2:3 | 8 | 1 | 3 | |
| 2026-095 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4:1 | 57 | 4 | 1 | 7 | 4:1 | 2 | |
| 2026-094 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 56 | 3 | 2:3 | 6 | 15 | 1 | |
| 2026-093 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5:0 | 55 | 2 | 1 | 5 | 14 | 5:0 | |
| 2026-092 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2:3 | 54 | 1 | 2:3 | 4 | 13 | 54 | |
| 2026-091 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1:4 | 53 | 1:4 | 1 | 3 | 12 | 53 | |
| 2026-090 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2:3 | 52 | 1 | 2:3 | 2 | 11 | 52 | |
| 2026-089 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 51 | 1:4 | 3 | 1 | 10 | 51 | |
| 2026-088 | 5 | 小 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 5 | 大 | 4 | 3:2 | 50 | 4 | 2 | 3:2 | 9 | 50 | |
| 2026-087 | 4 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 4 | 大 | 3 | 3:2 | 49 | 3 | 1 | 3:2 | 8 | 49 | |
| 2026-086 | 3 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 2:3 | 48 | 2 | 2:3 | 5 | 7 | 48 | |
| 2026-085 | 2 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2:3 | 47 | 1 | 2:3 | 4 | 6 | 47 | |
| 2026-084 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1:4 | 46 | 1:4 | 2 | 3 | 5 | 46 | |
| 2026-083 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 45 | 1:4 | 1 | 2 | 4 | 45 | |
| 2026-082 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 5 | 2:3 | 44 | 7 | 2:3 | 1 | 3 | 44 | |
| 2026-081 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 3:2 | 43 | 6 | 5 | 3:2 | 2 | 43 | |
| 2026-080 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3:2 | 42 | 5 | 4 | 3:2 | 1 | 42 | |
| 2026-079 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 4:1 | 41 | 4 | 3 | 1 | 4:1 | 41 | |
| 2026-078 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3:2 | 40 | 3 | 2 | 3:2 | 12 | 40 | |
| 2026-077 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 7 | 小 | 3:2 | 39 | 2 | 1 | 3:2 | 11 | 39 | |
| 2026-076 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 6 | 小 | 2:3 | 38 | 1 | 2:3 | 5 | 10 | 38 | |
| 2026-075 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 4 | 4 | 小 | 5 | 小 | 1:4 | 37 | 1:4 | 5 | 4 | 9 | 37 | |
| 2026-074 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 4 | 小 | 1:4 | 36 | 1:4 | 4 | 3 | 8 | 36 | |
| 2026-073 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1:4 | 35 | 1:4 | 3 | 2 | 7 | 35 | |
| 2026-072 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 34 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 34 | |
| 2026-071 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3:2 | 33 | 4 | 1 | 3:2 | 5 | 33 | |
| 2026-070 | 2 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2:3 | 32 | 3 | 2:3 | 6 | 4 | 32 | |
| 2026-069 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:3 | 31 | 2 | 2:3 | 5 | 3 | 31 | |
| 2026-068 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 30 | 1 | 2:3 | 4 | 2 | 30 | |
| 2026-067 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 29 | 1:4 | 4 | 3 | 1 | 29 | |
| 2026-066 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 4:1 | 28 | 4 | 3 | 2 | 4:1 | 28 | |
| 2026-065 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4:1 | 27 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 27 | |
| 2026-064 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3:2 | 26 | 2 | 1 | 3:2 | 10 | 26 | |
| 2026-063 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2:3 | 25 | 1 | 2:3 | 4 | 9 | 25 | |
| 2026-062 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 24 | 1:4 | 1 | 3 | 8 | 24 | |
| 2026-061 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 23 | 1 | 2:3 | 2 | 7 | 23 | |
| 2026-060 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 22 | 1:4 | 3 | 1 | 6 | 22 | |
| 2026-059 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:2 | 21 | 3 | 2 | 3:2 | 5 | 21 | |
| 2026-058 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小 | 3:2 | 20 | 2 | 1 | 3:2 | 4 | 20 | |
| 2026-057 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2 | 小 | 5 | 小 | 2:3 | 19 | 1 | 2:3 | 2 | 3 | 19 | |
| 2026-056 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1:4 | 18 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 18 | |
| 2026-055 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3 | 小 | 3:2 | 17 | 8 | 2 | 3:2 | 1 | 17 | |
| 2026-054 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4:1 | 16 | 7 | 1 | 2 | 4:1 | 16 | |
| 2026-053 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 15 | 6 | 2:3 | 1 | 4 | 15 | |
| 2026-052 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 6 | 3:2 | 14 | 5 | 1 | 3:2 | 3 | 14 | |
| 2026-051 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 5 | 2:3 | 13 | 4 | 2:3 | 8 | 2 | 13 | |
| 2026-050 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 2:3 | 12 | 3 | 2:3 | 7 | 1 | 12 | |
| 2026-049 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 4:1 | 11 | 2 | 5 | 6 | 4:1 | 11 | |
| 2026-048 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4:1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:1 | 10 | |
| 2026-047 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1:4 | 9 | 1:4 | 3 | 4 | 6 | 9 | |
| 2026-046 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1:4 | 8 | 1:4 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| 2026-045 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1:4 | 7 | 1:4 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 2026-044 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 6 | 6 | 2:3 | 1 | 3 | 6 | |
| 2026-043 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 5 | 5 | 5 | 3:2 | 2 | 5 | |
| 2026-042 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3:2 | 4 | 4 | 4 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2026-041 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 3 | 4:1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4:1 | 3 | |
| 2026-040 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 2 | |
| 2026-039 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 1 | |
| 出现次数 | 48 | 52 | 42 | 58 | 50 | 50 | 44 | 56 | 42 | 58 | 4 | 22 | 33 | 27 | 13 | 1 | ||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 1 | 2 | 6 | 25 | ||
| 最大遗漏 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 60 | 10 | 9 | 11 | 25 | 54 | ||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
17
|
6
|
1
|
0
|
25
|
45
|
||
| 期号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比例分布 | |||||||||||||