近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数 除3余数比
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026-138 3 2 2 0 1 9 0 1 4 1 5 2 0 7 3 10 13 1 3 17 11 0 2 1 24 16 93 8 1 2 12 10 99 3:0:2
2026-137 2 1 2 1 1 8 1 1 3 0 4 1 0 6 2 9 12 2 1 16 10 2 1 2 23 15 92 7 1 2 11 9 98 2:2:1
2026-136 1 1 2 0 2 7 0 11 2 2 3 2 0 5 1 8 11 2 3 15 9 1 1 3 22 14 91 6 1 1 10 8 97 3:1:1
2026-135 0 3 1 0 1 6 0 10 1 1 2 2 1 4 2 7 10 1 3 14 8 0 1 2 21 13 90 5 2 2 9 7 96 3:0:2
2026-134 3 2 2 3 1 5 1 9 2 0 1 2 0 3 6 6 9 2 4 13 7 7 1 1 20 12 89 4 1 2 8 6 95 2:1:2
2026-133 2 1 2 2 1 4 0 8 2 4 1 1 0 2 5 5 8 2 3 12 6 6 4 2 19 11 88 3 1 8 7 5 94 2:2:1
2026-132 1 1 4 1 1 3 0 7 1 3 1 2 0 1 4 4 7 2 2 11 5 5 3 2 18 10 87 2 1 7 6 4 93 2:2:1
2026-131 0 7 3 0 1 2 1 6 2 2 1 3 1 1 3 3 6 2 1 10 4 4 2 2 17 9 86 1 1 6 5 3 92 2:2:1
2026-130 0 6 2 3 1 1 0 5 2 1 1 2 0 1 2 2 5 4 3 9 3 3 1 2 16 8 85 0 1 5 4 2 91 3:2:0
2026-129 0 5 1 2 1 2 0 4 1 0 6 1 2 1 1 1 4 3 3 8 2 2 1 4 15 7 84 2 1 4 3 1 90 3:1:1
2026-128 1 4 2 1 1 4 1 3 2 1 5 2 1 3 2 0 3 2 16 7 1 1 1 3 14 6 83 1 12 3 2 4 89 0:1:4
2026-127 0 3 1 0 5 3 0 2 1 0 4 1 0 2 3 28 2 1 15 6 5 0 3 2 13 5 82 0 11 2 1 14 88 5:0:0
2026-126 3 2 2 0 4 2 5 1 2 2 3 2 0 1 2 27 1 2 14 5 25 0 2 1 12 4 81 4 10 1 3 13 87 2:0:3
2026-125 2 1 2 0 3 1 4 1 1 1 2 2 4 1 1 26 1 5 13 4 24 12 1 2 11 3 80 3 9 2 1 12 86 1:2:2
2026-124 1 1 4 4 2 2 3 2 2 0 1 7 3 2 2 25 1 4 12 3 23 11 1 6 10 2 79 2 8 4 3 11 85 1:1:3
2026-123 0 1 3 3 1 2 2 1 2 1 1 6 2 1 2 24 1 3 11 2 22 10 1 5 9 1 78 1 7 3 3 10 84 1:1:3
2026-122 1 1 2 2 1 3 1 1 3 0 2 5 1 1 2 23 1 2 10 1 21 9 1 4 8 4 77 0 6 2 3 9 83 1:4:0
2026-121 0 14 1 1 1 2 0 4 2 0 1 4 0 3 1 22 2 1 9 4 20 8 1 3 7 22 76 0 5 1 2 8 82 4:1:0
2026-120 3 13 2 0 2 1 0 3 1 2 1 3 1 2 2 21 1 2 8 5 19 7 1 2 6 21 75 5 4 2 1 7 81 2:1:2
2026-119 2 12 2 2 1 2 4 2 2 1 1 2 0 1 2 20 1 2 7 4 18 6 1 1 5 20 74 4 3 1 3 6 80 1:1:3
2026-118 1 11 2 1 1 2 3 1 2 0 2 1 2 1 1 19 1 1 6 3 17 5 1 2 4 19 73 3 2 2 9 5 79 1:2:2
2026-117 0 10 6 0 3 1 2 1 4 2 1 2 1 2 2 18 4 2 5 2 16 4 1 1 3 18 72 2 1 2 8 4 78 2:1:2
2026-116 0 9 5 1 2 2 1 1 3 1 1 3 0 1 3 17 3 2 4 1 15 3 1 2 2 17 71 1 1 4 7 3 77 2:2:1
2026-115 0 8 4 0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 1 2 16 2 1 3 4 14 2 1 4 1 16 70 0 4 3 6 2 76 4:1:0
2026-114 0 7 3 11 1 1 4 1 1 2 1 1 0 4 1 15 1 2 2 8 13 1 5 3 3 15 69 0 3 2 5 1 75 2:3:0
2026-113 0 6 2 10 2 2 3 2 2 1 4 2 1 3 2 14 1 2 1 7 12 0 4 2 6 14 68 3 2 1 4 4 74 1:0:4
2026-112 0 5 1 9 1 2 2 1 2 0 3 9 0 2 3 13 3 1 3 6 11 0 3 1 5 13 67 2 1 2 3 15 73 3:0:2
2026-111 1 4 2 8 1 2 1 1 2 0 2 8 0 1 2 12 2 2 1 5 10 3 2 2 4 12 66 1 1 3 2 14 72 2:2:1
2026-110 0 3 5 7 1 1 0 3 1 0 1 7 3 1 1 11 1 5 3 4 9 2 1 2 3 11 65 0 3 2 1 13 71 3:2:0
2026-109 0 2 4 6 3 2 1 2 2 1 1 6 2 10 2 10 1 4 1 3 8 1 1 4 2 10 64 3 2 1 3 12 70 1:1:3
出现次数 15 4 11 10 12 8 12 7 11 12 9 9 15 7 8 1 8 11 7 2 1 6 12 10 1 1 0 7 8 8 5 2 0
平均遗漏 0 4 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 0 2 1 13 3 1 4 6 12 3 1 1 10 11 78 2 3 2 4 7 84
最大遗漏 3 14 6 11 5 9 5 11 4 4 6 9 4 10 6 28 13 5 16 17 25 12 5 6 24 22 93 8 12 8 12 15 99
当前遗漏 3
2
0
0
1
9
0
1
4
1
5
0
0
7
3
10
13
1
0
17
11
0
2
1
24
16
93
8
1
0
12
10
99
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 除3余数比
万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数