近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 跨度走势
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2026-066 10 13 19 21 30 1 2 18 7 3 6 54 12 27 11 10 37 32 5 34 78 14 100 100 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2026-065 04 11 12 13 25 1 1 17 6 2 20 53 11 26 10 9 36 31 4 33 77 13 99 99 87 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2026-064 03 13 15 17 21 6 2 16 5 1 19 52 10 25 9 8 35 30 3 32 76 12 98 98 86 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026-063 03 15 20 29 31 5 3 15 4 5 18 51 9 24 8 7 34 29 2 31 75 11 97 97 85 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2026-062 07 15 20 24 29 4 2 14 3 5 17 50 8 23 7 6 33 28 1 30 74 10 96 96 84 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2026-061 10 12 26 31 35 3 1 13 2 8 16 49 7 22 6 5 32 27 14 29 73 9 95 95 83 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2026-060 22 28 30 31 34 2 2 12 1 7 15 48 6 21 5 4 31 26 16 28 72 8 94 94 82 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
2026-059 06 13 17 19 26 1 16 11 4 6 14 47 5 20 4 3 30 25 15 27 71 7 93 93 81 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
2026-058 07 12 13 18 34 1 15 10 8 5 13 46 4 19 3 2 29 24 14 26 70 6 92 92 80 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
2026-057 23 25 26 27 34 1 14 9 7 4 12 45 3 18 2 1 28 23 13 25 69 5 91 91 79 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
2026-056 06 07 18 21 30 9 13 8 6 3 11 44 2 17 1 11 27 22 12 24 68 4 90 90 78 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2026-055 09 10 20 33 35 8 12 7 5 2 10 43 1 16 10 29 26 21 11 23 67 3 89 89 77 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
2026-054 02 06 14 22 24 7 11 6 4 1 9 42 8 15 3 28 25 20 10 22 66 2 88 88 76 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2026-053 02 09 14 20 31 6 10 5 3 5 8 41 4 14 2 27 24 19 9 21 65 1 87 87 75 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
2026-052 02 03 20 28 33 5 9 4 2 6 7 40 3 13 1 26 23 18 8 20 64 17 86 86 74 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2026-051 13 18 28 32 33 4 8 3 1 5 6 39 2 12 10 25 22 17 7 19 63 70 85 85 73 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
2026-050 06 10 14 23 33 3 7 2 4 4 5 38 1 11 40 24 21 16 6 18 62 69 84 84 72 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
2026-049 01 06 14 15 17 2 6 1 11 3 4 37 8 10 39 23 20 15 5 17 61 68 83 83 71 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
2026-048 11 17 20 23 35 1 5 3 10 2 3 36 13 9 38 22 19 14 4 16 60 67 82 82 70 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
2026-047 09 20 21 23 28 1 4 31 9 1 2 35 12 8 37 21 18 13 3 15 59 66 81 81 69 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
2026-046 01 13 18 27 33 6 3 30 8 5 1 34 11 7 36 20 17 12 2 14 58 65 80 80 68 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2026-045 01 15 21 26 33 5 2 29 7 28 6 33 10 6 35 19 16 11 1 13 57 64 79 79 67 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
2026-044 03 08 22 26 29 4 1 28 6 27 2 32 9 5 34 18 15 10 14 12 56 63 78 78 66 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
2026-043 08 12 14 19 22 3 2 27 5 26 1 31 8 4 33 17 14 9 12 11 55 62 77 77 65 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2026-042 02 07 13 19 24 2 1 26 4 25 6 30 7 3 32 16 13 8 11 10 54 61 76 76 64 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
2026-041 24 25 27 29 34 1 2 25 3 24 26 29 6 2 31 15 12 7 10 9 53 60 75 75 63 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2026-040 06 12 13 21 34 1 7 24 2 23 25 28 5 1 30 14 11 6 9 8 52 59 74 74 62 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
2026-039 09 11 20 26 27 2 6 23 1 22 24 27 4 9 29 13 10 5 8 7 51 58 73 73 61 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
2026-038 08 17 21 33 35 1 5 22 4 21 23 26 3 2 28 12 9 4 7 6 50 57 72 72 60 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2026-037 07 12 13 28 32 1 4 21 13 20 22 25 2 1 27 11 8 3 6 5 49 56 71 71 59 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 6 4 1 3 4 3 0 2 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 3 5 15 4 9 11 39 5 12 18 14 22 17 7 19 63 35 85 85 73 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 9 16 31 13 28 26 54 13 27 40 29 37 32 16 34 78 70 100 100 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 1 2 18 7 3 0 54 12 27 11 10 37 32 5 34 78 14 100 100 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
跨度走势