近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小排位 大小比例分布
大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-066 10 13 19 21 30 6 6 1 1 17 3:2 100 1 2 3:2 15 6
2026-065 04 11 12 13 25 5 5 2 2 16 1:4 99 1:4 1 2 14 5
2026-064 03 13 15 17 21 4 4 1 1 15 2:3 98 15 2:3 1 13 4
2026-063 03 15 20 29 31 3 3 4 14 14 3:2 97 14 5 3:2 12 3
2026-062 07 15 20 24 29 2 2 3 13 13 3:2 96 13 4 3:2 11 2
2026-061 10 12 26 31 35 1 1 2 12 12 3:2 95 12 3 3:2 10 1
2026-060 22 28 30 31 34 1 1 1 11 11 5:0 94 11 2 1 9 5:0
2026-059 06 13 17 19 26 2 2 2 10 10 3:2 93 10 1 3:2 8 2
2026-058 07 12 13 18 34 1 1 1 9 9 2:3 92 9 2:3 2 7 1
2026-057 23 25 26 27 34 1 1 3 8 8 5:0 91 8 3 1 6 5:0
2026-056 06 07 18 21 30 15 5 2 7 7 3:2 90 7 2 3:2 5 15
2026-055 09 10 20 33 35 14 4 1 6 6 3:2 89 6 1 3:2 4 14
2026-054 02 06 14 22 24 13 3 2 5 5 2:3 88 5 2:3 2 3 13
2026-053 02 09 14 20 31 12 2 1 4 4 2:3 87 4 2:3 1 2 12
2026-052 02 03 20 28 33 11 1 2 3 3 3:2 86 3 2 3:2 1 11
2026-051 13 18 28 32 33 10 1 1 2 2 4:1 85 2 1 5 4:1 10
2026-050 06 10 14 23 33 9 3 2 1 1 2:3 84 1 2:3 4 2 9
2026-049 01 06 14 15 17 8 2 1 1 1 1:4 83 1:4 6 3 1 8
2026-048 11 17 20 23 35 7 1 5 15 21 4:1 82 15 5 2 4:1 7
2026-047 09 20 21 23 28 6 1 4 14 20 4:1 81 14 4 1 4:1 6
2026-046 01 13 18 27 33 5 5 3 13 19 3:2 80 13 3 3:2 8 5
2026-045 01 15 21 26 33 4 4 2 12 18 3:2 79 12 2 3:2 7 4
2026-044 03 08 22 26 29 3 3 1 11 17 3:2 78 11 1 3:2 6 3
2026-043 08 12 14 19 22 2 2 2 10 16 2:3 77 10 2:3 4 5 2
2026-042 02 07 13 19 24 1 1 1 9 15 2:3 76 9 2:3 3 4 1
2026-041 24 25 27 29 34 1 1 1 8 14 5:0 75 8 1 2 3 5:0
2026-040 06 12 13 21 34 41 5 1 7 13 2:3 74 7 2:3 1 2 26
2026-039 09 11 20 26 27 40 4 2 6 12 3:2 73 6 2 3:2 1 25
2026-038 08 17 21 33 35 39 3 1 5 11 4:1 72 5 1 2 4:1 24
2026-037 07 12 13 28 32 38 2 2 4 10 2:3 71 4 2:3 1 2 23
出现次数 3 27 5 25 18 12 27 3 29 1 0 2 9 12 4 3
平均遗漏 10 0 2 0 0 1 0 7 0 11 85 7 1 1 5 8
最大遗漏 41 1 6 1 2 5 2 15 1 21 100 15 6 5 15 26
当前遗漏 6
0
6
0
0
1
0
1
0
17
100
1
2
0
15
6
前区 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比例分布