近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
期号 红球 跨度走势
2026-063 02 08 25 28 30 31 100 100 100 100 100 100 73 100 10 33 92 50 14 100 45 3 12 4 7 13 34 18 1 19 29 11 17 31
2026-062 02 04 07 14 28 29 99 99 99 99 99 99 72 99 9 32 91 49 13 99 44 2 11 3 6 12 33 17 27 18 4 10 16 30
2026-061 01 04 05 15 23 28 98 98 98 98 98 98 71 98 8 31 90 48 12 98 43 1 10 2 5 11 32 16 27 17 3 9 15 29
2026-060 07 09 10 16 22 27 97 97 97 97 97 97 70 97 7 30 89 47 11 97 42 20 9 1 4 10 31 15 34 16 2 8 14 28
2026-059 08 16 26 28 29 30 96 96 96 96 96 96 69 96 6 29 88 46 10 96 41 5 8 22 3 9 30 14 33 15 1 7 13 27
2026-058 01 04 07 21 29 30 95 95 95 95 95 95 68 95 5 28 87 45 9 95 40 4 7 17 2 8 29 13 32 14 29 6 12 26
2026-057 01 10 22 24 28 30 94 94 94 94 94 94 67 94 4 27 86 44 8 94 39 3 6 16 1 7 28 12 31 13 29 5 11 25
2026-056 10 19 21 22 31 33 93 93 93 93 93 93 66 93 3 26 85 43 7 93 38 2 5 15 23 6 27 11 30 12 1 4 10 24
2026-055 04 11 24 25 32 33 92 92 92 92 92 92 65 92 2 25 84 42 6 92 37 1 4 14 8 5 26 10 29 11 29 3 9 23
2026-054 13 20 25 29 30 33 91 91 91 91 91 91 64 91 1 24 83 41 5 91 36 20 3 13 7 4 25 9 28 10 12 2 8 22
2026-053 01 02 03 08 13 14 90 90 90 90 90 90 63 90 13 23 82 40 4 90 35 90 2 12 6 3 24 8 27 9 11 1 7 21
2026-052 01 03 11 22 26 31 89 89 89 89 89 89 62 89 89 22 81 39 3 89 34 89 1 11 5 2 23 7 26 8 10 30 6 20
2026-051 09 14 15 16 29 30 88 88 88 88 88 88 61 88 88 21 80 38 2 88 33 88 21 10 4 1 22 6 25 7 9 11 5 19
2026-050 06 09 25 27 28 30 87 87 87 87 87 87 60 87 87 20 79 37 1 87 32 87 38 9 3 24 21 5 24 6 8 10 4 18
2026-049 03 04 14 15 18 20 86 86 86 86 86 86 59 86 86 19 78 36 17 86 31 86 37 8 2 1 20 4 23 5 7 9 3 17
2026-048 09 15 18 24 28 33 85 85 85 85 85 85 58 85 85 18 77 35 26 85 30 85 36 7 1 24 19 3 22 4 6 8 2 16
2026-047 07 16 21 24 27 30 84 84 84 84 84 84 57 84 84 17 76 34 25 84 29 84 35 6 23 20 18 2 21 3 5 7 1 15
2026-046 02 09 10 24 31 33 83 83 83 83 83 83 56 83 83 16 75 33 24 83 28 83 34 5 27 19 17 1 20 2 4 6 31 14
2026-045 04 11 15 17 24 30 82 82 82 82 82 82 55 82 82 15 74 32 23 82 27 82 33 4 26 18 16 26 19 1 3 5 28 13
2026-044 02 14 17 18 22 30 81 81 81 81 81 81 54 81 81 14 73 31 22 81 26 81 32 3 25 17 15 1 18 28 2 4 27 12
2026-043 06 09 14 16 25 32 80 80 80 80 80 80 53 80 80 13 72 30 21 80 25 80 31 2 24 16 14 26 17 19 1 3 26 11
2026-042 02 07 12 19 24 31 79 79 79 79 79 79 52 79 79 12 71 29 20 79 24 79 30 1 23 15 13 4 16 18 29 2 25 10
2026-041 02 08 10 17 19 24 78 78 78 78 78 78 51 78 78 11 70 28 19 78 23 78 29 22 22 14 12 3 15 17 21 1 24 9
2026-040 03 04 14 22 23 33 77 77 77 77 77 77 50 77 77 10 69 27 18 77 22 77 28 1 21 13 11 2 14 16 20 30 23 8
2026-039 08 17 18 21 25 30 76 76 76 76 76 76 49 76 76 9 68 26 17 76 21 76 27 22 20 12 10 1 13 15 19 4 22 7
2026-038 01 02 13 23 25 27 75 75 75 75 75 75 48 75 75 8 67 25 16 75 20 75 26 1 19 11 9 26 12 14 18 3 21 6
2026-037 11 22 27 29 31 33 74 74 74 74 74 74 47 74 74 7 66 24 15 74 19 74 25 22 18 10 8 4 11 13 17 2 20 5
2026-036 06 10 12 15 22 28 73 73 73 73 73 73 46 73 73 6 65 23 14 73 18 73 24 22 17 9 7 3 10 12 16 1 19 4
2026-035 02 06 12 24 25 32 72 72 72 72 72 72 45 72 72 5 64 22 13 72 17 72 23 1 16 8 6 2 9 11 15 30 18 3
2026-034 01 03 07 13 22 23 71 71 71 71 71 71 44 71 71 4 63 21 12 71 16 71 22 22 15 7 5 1 8 10 14 3 17 2
2026-033 03 06 13 21 28 29 70 70 70 70 70 70 43 70 70 3 62 20 11 70 15 70 21 8 14 6 4 26 7 9 13 2 16 1
2026-032 01 03 11 18 31 33 69 69 69 69 69 69 42 69 69 2 61 19 10 69 14 69 20 7 13 5 3 4 6 8 12 1 15 32
2026-031 03 10 12 13 18 33 68 68 68 68 68 68 41 68 68 1 60 18 9 68 13 68 19 6 12 4 2 3 5 7 11 30 14 26
2026-030 10 11 14 19 22 24 67 67 67 67 67 67 40 67 67 14 59 17 8 67 12 67 18 5 11 3 1 2 4 6 10 19 13 25
2026-029 06 19 22 23 28 31 66 66 66 66 66 66 39 66 66 66 58 16 7 66 11 66 17 4 10 2 25 1 3 5 9 18 12 24
2026-028 02 06 09 17 25 28 65 65 65 65 65 65 38 65 65 65 57 15 6 65 10 65 16 3 9 1 14 26 2 4 8 17 11 23
2026-027 02 13 17 18 25 26 64 64 64 64 64 64 37 64 64 64 56 14 5 64 9 64 15 2 8 24 13 11 1 3 7 16 10 22
2026-026 02 09 16 22 25 29 63 63 63 63 63 63 36 63 63 63 55 13 4 63 8 63 14 1 7 11 12 10 27 2 6 15 9 21
2026-025 02 03 15 20 23 24 62 62 62 62 62 62 35 62 62 62 54 12 3 62 7 62 13 22 6 10 11 9 17 1 5 14 8 20
2026-024 01 02 13 21 23 29 61 61 61 61 61 61 34 61 61 61 53 11 2 61 6 61 12 14 5 9 10 8 16 28 4 13 7 19
2026-023 01 03 08 10 23 29 60 60 60 60 60 60 33 60 60 60 52 10 1 60 5 60 11 13 4 8 9 7 15 28 3 12 6 18
2026-022 15 18 23 25 28 32 59 59 59 59 59 59 32 59 59 59 51 9 17 59 4 59 10 12 3 7 8 6 14 1 2 11 5 17
2026-021 03 13 25 26 30 31 58 58 58 58 58 58 31 58 58 58 50 8 34 58 3 58 9 11 2 6 7 5 13 28 1 10 4 16
2026-020 01 13 14 21 24 30 57 57 57 57 57 57 30 57 57 57 49 7 33 57 2 57 8 10 1 5 6 4 12 38 29 9 3 15
2026-019 07 08 16 17 18 30 56 56 56 56 56 56 29 56 56 56 48 6 32 56 1 56 7 9 23 4 5 3 11 37 15 8 2 14
2026-018 11 15 17 22 25 30 55 55 55 55 55 55 28 55 55 55 47 5 31 55 19 55 6 8 23 3 4 2 10 36 14 7 1 13
2026-017 01 03 05 18 29 32 54 54 54 54 54 54 27 54 54 54 46 4 30 54 20 54 5 7 22 2 3 1 9 35 13 6 31 12
2026-016 04 05 09 10 27 30 53 53 53 53 53 53 26 53 53 53 45 3 29 53 19 53 4 6 21 1 2 26 8 34 12 5 14 11
2026-015 07 10 13 22 27 31 52 52 52 52 52 52 25 52 52 52 44 2 28 52 18 52 3 5 20 24 1 9 7 33 11 4 13 10
2026-014 07 13 19 22 26 32 51 51 51 51 51 51 24 51 51 51 43 1 27 51 17 51 2 4 19 29 25 8 6 32 10 3 12 9
2026-013 04 09 12 13 16 20 50 50 50 50 50 50 23 50 50 50 42 16 26 50 16 50 1 3 18 28 10 7 5 31 9 2 11 8
2026-012 03 05 07 16 20 24 49 49 49 49 49 49 22 49 49 49 41 49 25 49 15 49 21 2 17 27 9 6 4 30 8 1 10 7
2026-011 02 03 04 20 31 32 48 48 48 48 48 48 21 48 48 48 40 48 24 48 14 48 4 1 16 26 8 5 3 29 7 30 9 6
2026-010 04 09 10 15 19 26 47 47 47 47 47 47 20 47 47 47 39 47 23 47 13 47 3 22 15 25 7 4 2 28 6 47 8 5
2026-009 03 06 13 19 23 25 46 46 46 46 46 46 19 46 46 46 38 46 22 46 12 46 2 22 14 24 6 3 1 27 5 46 7 4
2026-008 06 09 16 27 31 33 45 45 45 45 45 45 18 45 45 45 37 45 21 45 11 45 1 8 13 23 5 2 27 26 4 45 6 3
2026-007 09 13 19 27 29 30 44 44 44 44 44 44 17 44 44 44 36 44 20 44 10 44 21 7 12 22 4 1 21 25 3 44 5 2
2026-006 02 06 22 23 24 28 43 43 43 43 43 43 16 43 43 43 35 43 19 43 9 43 12 6 11 21 3 26 20 24 2 43 4 1
2026-005 01 20 22 27 30 33 42 42 42 42 42 42 15 42 42 42 34 42 18 42 8 42 11 5 10 20 2 22 19 23 1 42 3 32
2026-004 03 07 08 09 18 32 41 41 41 41 41 41 14 41 41 41 33 41 17 41 7 41 10 4 9 19 1 21 18 22 29 41 2 8
2026-003 05 06 09 21 28 30 40 40 40 40 40 40 13 40 40 40 32 40 16 40 6 40 9 3 8 18 25 20 17 21 5 40 1 7
2026-002 01 05 07 18 30 32 39 39 39 39 39 39 12 39 39 39 31 39 15 39 5 39 8 2 7 17 3 19 16 20 4 39 31 6
2026-001 02 06 11 12 13 33 38 38 38 38 38 38 11 38 38 38 30 38 14 38 4 38 7 1 6 16 2 18 15 19 3 38 31 5
2025-151 08 09 14 22 28 30 37 37 37 37 37 37 10 37 37 37 29 37 13 37 3 37 6 22 5 15 1 17 14 18 2 37 12 4
2025-150 06 13 17 19 24 31 36 36 36 36 36 36 9 36 36 36 28 36 12 36 2 36 5 7 4 14 25 16 13 17 1 36 11 3
2025-149 01 02 04 06 22 30 35 35 35 35 35 35 8 35 35 35 27 35 11 35 1 35 4 6 3 13 21 15 12 16 29 35 10 2
2025-148 03 04 09 10 15 22 34 34 34 34 34 34 7 34 34 34 26 34 10 34 19 34 3 5 2 12 20 14 11 15 6 34 9 1
2025-147 01 03 05 08 22 33 33 33 33 33 33 33 6 33 33 33 25 33 9 33 24 33 2 4 1 11 19 13 10 14 5 33 8 32
2025-146 05 07 12 24 26 28 32 32 32 32 32 32 5 32 32 32 24 32 8 32 23 32 1 3 23 10 18 12 9 13 4 32 7 2
2025-145 11 12 15 18 25 32 31 31 31 31 31 31 4 31 31 31 23 31 7 31 22 31 21 2 5 9 17 11 8 12 3 31 6 1
2025-144 01 08 15 20 26 33 30 30 30 30 30 30 3 30 30 30 22 30 6 30 21 30 30 1 4 8 16 10 7 11 2 30 5 32
2025-143 02 09 12 13 15 24 29 29 29 29 29 29 2 29 29 29 21 29 5 29 20 29 29 22 3 7 15 9 6 10 1 29 4 19
2025-142 02 13 15 23 27 31 28 28 28 28 28 28 1 28 28 28 20 28 4 28 19 28 28 12 2 6 14 8 5 9 29 28 3 18
2025-141 02 04 05 10 12 13 27 27 27 27 27 27 11 27 27 27 19 27 3 27 18 27 27 11 1 5 13 7 4 8 16 27 2 17
2025-140 01 03 04 12 18 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 18 26 2 26 17 26 26 10 23 4 12 6 3 7 15 26 1 16
2025-139 02 05 17 22 30 33 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 17 25 1 25 16 25 25 9 13 3 11 5 2 6 14 25 31 15
2025-138 10 13 14 23 24 27 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 24 17 24 15 24 24 8 12 2 10 4 1 5 13 24 3 14
2025-137 02 08 11 23 27 29 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 15 23 23 23 14 23 23 7 11 1 9 3 27 4 12 23 2 13
2025-136 08 10 14 23 28 32 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 14 22 22 22 13 22 22 6 10 24 8 2 7 3 11 22 1 12
2025-135 01 02 05 09 25 32 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 13 21 21 21 12 21 21 5 9 14 7 1 6 2 10 21 31 11
2025-134 03 05 09 13 26 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 20 20 20 11 20 20 4 8 13 6 26 5 1 9 20 14 10
2025-133 05 14 17 19 20 33 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 11 19 19 19 10 19 19 3 7 12 5 14 4 28 8 19 13 9
2025-132 04 08 10 21 23 32 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 18 18 18 9 18 18 2 6 11 4 13 3 28 7 18 12 8
2025-131 03 13 14 18 24 31 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17 8 17 17 1 5 10 3 12 2 28 6 17 11 7
2025-130 01 05 08 14 19 23 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 7 16 16 22 4 9 2 11 1 15 5 16 10 6
2025-129 03 04 07 13 20 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 6 15 15 15 3 8 1 10 27 14 4 15 9 5
2025-128 02 10 18 19 24 27 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 5 14 14 14 2 7 25 9 11 13 3 14 8 4
2025-127 03 09 15 17 19 28 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 4 13 13 13 1 6 25 8 10 12 2 13 7 3
2025-126 02 12 13 16 19 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 3 12 12 12 23 5 8 7 9 11 1 12 6 2
2025-125 03 09 12 13 26 32 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 2 11 11 11 11 4 7 6 8 10 29 11 5 1
2025-124 01 02 18 19 21 33 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 1 10 10 10 10 3 6 5 7 9 8 10 4 32
2025-123 07 09 23 24 25 26 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 19 9 9 9 9 2 5 4 6 8 7 9 3 9
2025-122 16 18 19 20 25 31 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15 8 8 8 8 8 8 8 8 1 4 3 5 7 6 8 2 8
2025-121 06 08 10 25 29 30 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 24 3 2 4 6 5 7 1 7
2025-120 01 02 04 07 13 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1 3 5 4 6 31 6
2025-119 06 09 23 26 28 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 26 2 4 3 5 5 5
2025-118 01 10 11 16 24 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25 4 1 3 2 4 4 4
2025-117 06 08 17 20 25 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 1 3 3 3
2025-116 02 04 08 24 28 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 29 2 2 2
2025-115 02 03 08 19 24 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 0 3 2 4 12 6 6 7 9 7 8 11 5 7 5
平均遗漏 50 50 50 50 50 50 30 50 40 27 43 25 13 50 15 41 13 5 8 9 10 6 10 12 6 14 8 11
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 73 100 89 66 92 50 34 100 45 90 38 17 27 29 34 22 34 38 21 47 28 31
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
73
100
10
33
92
50
14
100
45
3
12
4
7
13
34
18
1
19
0
11
17
31
红球 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
跨度走势