| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 跨度走势 | 跨度尾数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2026-063 | 02 | 08 | 25 | 28 | 30 | 31 | 7 | 4 | 3 | 9 | 10 | 3 | 1 | 23 | 48 | 2 | 11 | 28 | 46 | 5 | 93 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 23 | 48 |
| 2026-062 | 02 | 04 | 07 | 14 | 28 | 29 | 6 | 3 | 15 | 8 | 9 | 2 | 7 | 22 | 47 | 1 | 10 | 27 | 45 | 4 | 92 | 51 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 6 | 3 | 15 | 4 | 9 | 2 | 7 | 22 | 47 |
| 2026-061 | 01 | 04 | 05 | 15 | 23 | 28 | 5 | 2 | 14 | 7 | 8 | 1 | 19 | 21 | 46 | 10 | 9 | 26 | 44 | 3 | 91 | 50 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 5 | 2 | 14 | 3 | 8 | 1 | 19 | 21 | 46 |
| 2026-060 | 07 | 09 | 10 | 16 | 22 | 27 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | 18 | 20 | 45 | 22 | 8 | 25 | 43 | 2 | 90 | 49 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 22 | 4 | 1 | 13 | 2 | 7 | 6 | 18 | 20 | 45 |
| 2026-059 | 08 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 3 | 2 | 12 | 5 | 6 | 11 | 17 | 19 | 44 | 21 | 7 | 24 | 42 | 1 | 89 | 48 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 21 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 11 | 17 | 19 | 44 |
| 2026-058 | 01 | 04 | 07 | 21 | 29 | 30 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 10 | 16 | 18 | 43 | 20 | 6 | 23 | 41 | 14 | 88 | 47 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 20 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 10 | 16 | 18 | 43 |
| 2026-057 | 01 | 10 | 22 | 24 | 28 | 30 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 9 | 15 | 17 | 42 | 19 | 5 | 22 | 40 | 11 | 87 | 46 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 19 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 9 | 15 | 17 | 42 |
| 2026-056 | 10 | 19 | 21 | 22 | 31 | 33 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 8 | 14 | 16 | 41 | 18 | 4 | 21 | 39 | 10 | 86 | 45 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 18 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 8 | 14 | 16 | 41 |
| 2026-055 | 04 | 11 | 24 | 25 | 32 | 33 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 13 | 15 | 40 | 17 | 3 | 20 | 38 | 9 | 85 | 44 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 17 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 13 | 15 | 40 |
| 2026-054 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 14 | 39 | 16 | 2 | 19 | 37 | 8 | 84 | 43 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 16 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 14 | 39 |
| 2026-053 | 01 | 02 | 03 | 08 | 13 | 14 | 2 | 3 | 6 | 69 | 5 | 5 | 11 | 13 | 38 | 15 | 1 | 18 | 36 | 7 | 83 | 42 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 13 | 38 |
| 2026-052 | 01 | 03 | 11 | 22 | 26 | 31 | 1 | 2 | 5 | 68 | 22 | 4 | 10 | 12 | 37 | 14 | 11 | 17 | 35 | 6 | 82 | 41 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 22 | 4 | 10 | 12 | 37 |
| 2026-051 | 09 | 14 | 15 | 16 | 29 | 30 | 1 | 1 | 4 | 67 | 21 | 3 | 9 | 11 | 36 | 13 | 43 | 16 | 34 | 5 | 81 | 40 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | 3 | 9 | 11 | 36 |
| 2026-050 | 06 | 09 | 25 | 27 | 28 | 30 | 1 | 2 | 3 | 66 | 20 | 2 | 8 | 10 | 35 | 12 | 42 | 15 | 33 | 4 | 80 | 39 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 2 | 8 | 10 | 35 |
| 2026-049 | 03 | 04 | 14 | 15 | 18 | 20 | 1 | 4 | 2 | 65 | 19 | 1 | 7 | 9 | 34 | 11 | 41 | 14 | 32 | 3 | 79 | 38 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1 | 7 | 9 | 34 |
| 2026-048 | 09 | 15 | 18 | 24 | 28 | 33 | 4 | 3 | 1 | 64 | 18 | 6 | 6 | 8 | 33 | 10 | 40 | 13 | 31 | 2 | 78 | 37 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | 6 | 8 | 33 |
| 2026-047 | 07 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 2 | 3 | 63 | 17 | 13 | 5 | 7 | 32 | 9 | 39 | 12 | 30 | 1 | 77 | 36 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | 13 | 5 | 7 | 32 |
| 2026-046 | 02 | 09 | 10 | 24 | 31 | 33 | 2 | 1 | 7 | 62 | 16 | 12 | 4 | 6 | 31 | 8 | 38 | 11 | 29 | 14 | 76 | 35 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 16 | 12 | 4 | 6 | 31 |
| 2026-045 | 04 | 11 | 15 | 17 | 24 | 30 | 1 | 2 | 6 | 61 | 15 | 11 | 3 | 5 | 30 | 7 | 37 | 10 | 28 | 82 | 75 | 34 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 7 | 1 | 2 | 6 | 61 | 15 | 11 | 3 | 5 | 30 |
| 2026-044 | 02 | 14 | 17 | 18 | 22 | 30 | 1 | 1 | 5 | 60 | 14 | 10 | 2 | 4 | 29 | 6 | 36 | 9 | 27 | 81 | 74 | 33 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 6 | 1 | 1 | 5 | 60 | 14 | 10 | 2 | 4 | 29 |
| 2026-043 | 06 | 09 | 14 | 16 | 25 | 32 | 12 | 2 | 4 | 59 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 5 | 35 | 8 | 26 | 80 | 73 | 32 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 5 | 12 | 2 | 4 | 59 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 2026-042 | 02 | 07 | 12 | 19 | 24 | 31 | 11 | 5 | 3 | 58 | 12 | 8 | 7 | 2 | 27 | 4 | 34 | 7 | 25 | 79 | 72 | 31 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 4 | 11 | 5 | 3 | 58 | 12 | 8 | 7 | 2 | 27 |
| 2026-041 | 02 | 08 | 10 | 17 | 19 | 24 | 10 | 4 | 2 | 57 | 11 | 7 | 7 | 1 | 26 | 3 | 33 | 6 | 24 | 78 | 71 | 30 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 3 | 10 | 4 | 2 | 57 | 11 | 7 | 7 | 1 | 26 |
| 2026-040 | 03 | 04 | 14 | 22 | 23 | 33 | 9 | 3 | 1 | 56 | 10 | 6 | 8 | 8 | 25 | 2 | 32 | 5 | 23 | 77 | 70 | 29 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 2 | 9 | 3 | 1 | 56 | 10 | 6 | 8 | 8 | 25 |
| 2026-039 | 08 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | 8 | 2 | 3 | 55 | 9 | 5 | 7 | 6 | 24 | 1 | 31 | 4 | 22 | 76 | 69 | 28 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 1 | 8 | 2 | 3 | 55 | 9 | 5 | 7 | 6 | 24 |
| 2026-038 | 01 | 02 | 13 | 23 | 25 | 27 | 7 | 1 | 2 | 54 | 8 | 4 | 6 | 5 | 23 | 10 | 30 | 3 | 21 | 75 | 68 | 27 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 7 | 1 | 2 | 54 | 8 | 4 | 6 | 5 | 23 |
| 2026-037 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 6 | 2 | 1 | 53 | 7 | 3 | 5 | 4 | 22 | 74 | 29 | 2 | 20 | 74 | 67 | 26 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 6 | 2 | 1 | 53 | 7 | 3 | 5 | 4 | 22 |
| 2026-036 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 5 | 13 | 3 | 52 | 6 | 2 | 4 | 3 | 21 | 73 | 28 | 1 | 19 | 73 | 66 | 25 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 5 | 1 | 3 | 52 | 6 | 2 | 4 | 3 | 21 |
| 2026-035 | 02 | 06 | 12 | 24 | 25 | 32 | 4 | 12 | 21 | 51 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20 | 72 | 27 | 12 | 18 | 72 | 65 | 24 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 4 | 2 | 18 | 51 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| 2026-034 | 01 | 03 | 07 | 13 | 22 | 23 | 3 | 11 | 20 | 50 | 4 | 6 | 2 | 1 | 19 | 71 | 26 | 31 | 17 | 71 | 64 | 23 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 3 | 11 | 17 | 50 | 4 | 6 | 2 | 1 | 19 |
| 2026-033 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 2 | 10 | 19 | 49 | 3 | 7 | 1 | 8 | 18 | 70 | 25 | 30 | 16 | 70 | 63 | 22 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 | 10 | 16 | 49 | 3 | 7 | 1 | 8 | 18 |
| 2026-032 | 01 | 03 | 11 | 18 | 31 | 33 | 1 | 9 | 18 | 48 | 2 | 6 | 7 | 4 | 17 | 69 | 24 | 29 | 15 | 69 | 62 | 21 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 1 | 9 | 15 | 48 | 2 | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 2026-031 | 03 | 10 | 12 | 13 | 18 | 33 | 1 | 8 | 17 | 47 | 1 | 5 | 11 | 3 | 16 | 68 | 23 | 28 | 14 | 68 | 61 | 20 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1 | 8 | 14 | 47 | 1 | 5 | 11 | 3 | 16 |
| 2026-030 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 1 | 7 | 16 | 46 | 5 | 4 | 10 | 2 | 15 | 67 | 22 | 27 | 13 | 67 | 60 | 19 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 1 | 7 | 13 | 46 | 5 | 4 | 10 | 2 | 15 |
| 2026-029 | 06 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 1 | 6 | 15 | 45 | 4 | 3 | 9 | 1 | 14 | 66 | 21 | 26 | 12 | 66 | 59 | 18 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 1 | 6 | 12 | 45 | 4 | 3 | 9 | 1 | 14 |
| 2026-028 | 02 | 06 | 09 | 17 | 25 | 28 | 1 | 5 | 14 | 44 | 3 | 2 | 8 | 8 | 13 | 65 | 20 | 25 | 11 | 65 | 58 | 17 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1 | 5 | 11 | 44 | 3 | 2 | 8 | 8 | 13 |
| 2026-027 | 02 | 13 | 17 | 18 | 25 | 26 | 1 | 4 | 13 | 43 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 | 64 | 19 | 24 | 10 | 64 | 57 | 16 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 | 4 | 10 | 43 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 |
| 2026-026 | 02 | 09 | 16 | 22 | 25 | 29 | 5 | 3 | 12 | 42 | 1 | 6 | 6 | 2 | 11 | 63 | 18 | 23 | 9 | 63 | 56 | 15 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 5 | 3 | 9 | 42 | 1 | 6 | 6 | 2 | 11 |
| 2026-025 | 02 | 03 | 15 | 20 | 23 | 24 | 4 | 2 | 11 | 41 | 5 | 16 | 5 | 1 | 10 | 62 | 17 | 22 | 8 | 62 | 55 | 14 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4 | 2 | 8 | 41 | 5 | 14 | 5 | 1 | 10 |
| 2026-024 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 29 | 3 | 1 | 10 | 40 | 6 | 15 | 4 | 8 | 9 | 61 | 16 | 21 | 7 | 61 | 54 | 13 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 3 | 1 | 7 | 40 | 6 | 13 | 4 | 8 | 9 |
| 2026-023 | 01 | 03 | 08 | 10 | 23 | 29 | 2 | 2 | 9 | 39 | 5 | 14 | 3 | 16 | 8 | 60 | 15 | 20 | 6 | 60 | 53 | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2 | 2 | 6 | 39 | 5 | 12 | 3 | 16 | 8 |
| 2026-022 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 1 | 2 | 8 | 38 | 4 | 13 | 2 | 15 | 7 | 59 | 14 | 19 | 5 | 59 | 52 | 11 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 1 | 2 | 5 | 38 | 4 | 11 | 2 | 15 | 7 |
| 2026-021 | 03 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 1 | 22 | 7 | 37 | 3 | 12 | 1 | 14 | 6 | 58 | 13 | 18 | 4 | 58 | 51 | 10 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1 | 18 | 4 | 37 | 3 | 10 | 1 | 14 | 6 |
| 2026-020 | 01 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 | 1 | 21 | 6 | 36 | 2 | 11 | 7 | 13 | 5 | 57 | 12 | 17 | 3 | 57 | 50 | 9 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1 | 17 | 3 | 36 | 2 | 9 | 7 | 13 | 5 |
| 2026-019 | 07 | 08 | 16 | 17 | 18 | 30 | 1 | 20 | 5 | 35 | 1 | 10 | 56 | 12 | 4 | 56 | 11 | 16 | 2 | 56 | 49 | 8 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1 | 16 | 2 | 35 | 1 | 8 | 56 | 12 | 4 |
| 2026-018 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 2 | 19 | 4 | 34 | 5 | 9 | 55 | 11 | 3 | 55 | 10 | 15 | 1 | 55 | 48 | 7 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2 | 15 | 1 | 34 | 5 | 7 | 55 | 11 | 3 |
| 2026-017 | 01 | 03 | 05 | 18 | 29 | 32 | 1 | 18 | 3 | 33 | 7 | 8 | 54 | 10 | 2 | 54 | 9 | 14 | 13 | 54 | 47 | 6 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1 | 14 | 3 | 33 | 7 | 6 | 54 | 10 | 2 |
| 2026-016 | 04 | 05 | 09 | 10 | 27 | 30 | 1 | 17 | 2 | 32 | 6 | 7 | 53 | 9 | 1 | 53 | 8 | 13 | 53 | 53 | 46 | 5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 1 | 13 | 2 | 32 | 6 | 5 | 53 | 9 | 1 |
| 2026-015 | 07 | 10 | 13 | 22 | 27 | 31 | 2 | 16 | 1 | 31 | 5 | 6 | 52 | 8 | 9 | 52 | 7 | 12 | 52 | 52 | 45 | 4 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 2 | 12 | 1 | 31 | 5 | 4 | 52 | 8 | 9 |
| 2026-014 | 07 | 13 | 19 | 22 | 26 | 32 | 1 | 15 | 3 | 30 | 4 | 5 | 51 | 7 | 2 | 51 | 6 | 11 | 51 | 51 | 44 | 3 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1 | 11 | 3 | 30 | 4 | 3 | 51 | 7 | 2 |
| 出现次数 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 平均遗漏 | 2 | 5 | 7 | 40 | 7 | 6 | 12 | 8 | 23 | 35 | 19 | 16 | 24 | 44 | 68 | 27 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 35 | 2 | 4 | 6 | 30 | 7 | 5 | 12 | 8 | 23 | ||||||
| 最大遗漏 | 12 | 22 | 21 | 69 | 22 | 16 | 56 | 23 | 48 | 74 | 43 | 31 | 53 | 82 | 93 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 12 | 18 | 18 | 61 | 22 | 14 | 56 | 23 | 48 | ||||||
| 当前遗漏 |
7
|
4
|
0
|
9
|
10
|
3
|
1
|
23
|
48
|
2
|
11
|
28
|
46
|
5
|
93
|
52
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2
|
7
|
4
|
0
|
5
|
10
|
3
|
1
|
23
|
48
|
||||||
| 红球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 跨度走势 | 跨度尾数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||