近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
奇偶比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026-063 02 08 25 28 30 31 2 3 3 2 2 2 2:4 100 4 2:4 3 2 25 100
2026-062 02 04 07 14 28 29 1 2 2 1 1 1 2:4 99 3 2:4 2 1 24 99
2026-061 01 04 05 15 23 28 2 1 1 1 1 1 4:2 98 2 12 1 4:2 23 98
2026-060 07 09 10 16 22 27 1 1 2 2 1 1 3:3 97 1 11 3:3 2 22 97
2026-059 08 16 26 28 29 30 1 3 1 1 2 3 1:5 96 1:5 10 4 1 21 96
2026-058 01 04 07 21 29 30 2 2 1 1 1 2 4:2 95 1 9 3 4:2 20 95
2026-057 01 10 22 24 28 30 1 1 1 2 1 1 1:5 94 1:5 8 2 1 19 94
2026-056 10 19 21 22 31 33 2 2 1 1 1 3 4:2 93 12 7 1 4:2 18 93
2026-055 04 11 24 25 32 33 1 1 1 2 2 2 3:3 92 11 6 3:3 1 17 92
2026-054 13 20 25 29 30 33 4 2 5 1 1 1 4:2 91 10 5 1 4:2 16 91
2026-053 01 02 03 08 13 14 3 1 4 3 1 1 3:3 90 9 4 3:3 1 15 90
2026-052 01 03 11 22 26 31 2 1 3 2 1 1 4:2 89 8 3 1 4:2 14 89
2026-051 09 14 15 16 29 30 1 1 2 1 1 3 3:3 88 7 2 3:3 18 13 88
2026-050 06 09 25 27 28 30 1 1 1 2 3 2 3:3 87 6 1 3:3 17 12 87
2026-049 03 04 14 15 18 20 3 1 2 1 2 1 2:4 86 5 2:4 1 16 11 86
2026-048 09 15 18 24 28 33 2 1 1 3 1 1 3:3 85 4 5 3:3 15 10 85
2026-047 07 16 21 24 27 30 1 1 1 2 2 1 3:3 84 3 4 3:3 14 9 84
2026-046 02 09 10 24 31 33 6 2 1 1 1 1 3:3 83 2 3 3:3 13 8 83
2026-045 04 11 15 17 24 30 5 1 2 1 2 3 3:3 82 1 2 3:3 12 7 82
2026-044 02 14 17 18 22 30 4 1 1 2 1 2 1:5 81 1:5 1 2 11 6 81
2026-043 06 09 14 16 25 32 3 2 5 1 1 1 2:4 80 7 2:4 1 10 5 80
2026-042 02 07 12 19 24 31 2 1 4 2 1 1 3:3 79 6 1 3:3 9 4 79
2026-041 02 08 10 17 19 24 1 2 3 1 5 1 2:4 78 5 2:4 1 8 3 78
2026-040 03 04 14 22 23 33 1 1 2 1 4 1 3:3 77 4 10 3:3 7 2 77
2026-039 08 17 18 21 25 30 1 1 1 4 3 1 3:3 76 3 9 3:3 6 1 76
2026-038 01 02 13 23 25 27 2 4 2 3 2 2 5:1 75 2 8 7 5 5:1 75
2026-037 11 22 27 29 31 33 1 3 1 2 1 1 5:1 74 1 7 6 4 5:1 74
2026-036 06 10 12 15 22 28 2 2 2 1 1 2 1:5 73 1:5 6 5 3 2 73
2026-035 02 06 12 24 25 32 1 1 1 1 1 1 1:5 72 1:5 5 4 2 1 72
2026-034 01 03 07 13 22 23 4 1 3 2 2 4 5:1 71 28 4 3 1 5:1 71
2026-033 03 06 13 21 28 29 3 1 2 1 1 3 4:2 70 27 3 2 4:2 1 70
2026-032 01 03 11 18 31 33 2 1 1 1 1 2 5:1 69 26 2 1 9 5:1 69
2026-031 03 10 12 13 18 33 1 1 3 4 3 1 3:3 68 25 1 3:3 8 7 68
2026-030 10 11 14 19 22 24 6 2 2 3 2 1 2:4 67 24 2:4 1 7 6 67
2026-029 06 19 22 23 28 31 5 1 1 2 1 1 3:3 66 23 10 3:3 6 5 66
2026-028 02 06 09 17 25 28 4 1 2 1 6 2 3:3 65 22 9 3:3 5 4 65
2026-027 02 13 17 18 25 26 3 3 1 3 5 1 3:3 64 21 8 3:3 4 3 64
2026-026 02 09 16 22 25 29 2 2 1 2 4 1 3:3 63 20 7 3:3 3 2 63
2026-025 02 03 15 20 23 24 1 1 2 1 3 1 3:3 62 19 6 3:3 2 1 62
2026-024 01 02 13 21 23 29 8 1 1 1 2 2 5:1 61 18 5 2 1 5:1 61
2026-023 01 03 08 10 23 29 7 1 1 1 1 1 4:2 60 17 4 1 4:2 14 60
2026-022 15 18 23 25 28 32 6 1 2 1 4 1 3:3 59 16 3 3:3 1 13 59
2026-021 03 13 25 26 30 31 5 2 1 1 3 1 4:2 58 15 2 1 4:2 12 58
2026-020 01 13 14 21 24 30 4 1 2 2 2 5 3:3 57 14 1 3:3 2 11 57
2026-019 07 08 16 17 18 30 3 1 1 1 1 4 2:4 56 13 2:4 3 1 10 56
2026-018 11 15 17 22 25 30 2 3 5 5 4 3 4:2 55 12 5 2 4:2 9 55
2026-017 01 03 05 18 29 32 1 2 4 4 3 2 4:2 54 11 4 1 4:2 8 54
2026-016 04 05 09 10 27 30 1 1 3 3 2 1 3:3 53 10 3 3:3 1 7 53
2026-015 07 10 13 22 27 31 2 1 2 2 1 1 4:2 52 9 2 1 4:2 6 52
2026-014 07 13 19 22 26 32 1 5 1 1 3 5 3:3 51 8 1 3:3 6 5 51
2026-013 04 09 12 13 16 20 1 4 1 1 2 4 2:4 50 7 2:4 1 5 4 50
2026-012 03 05 07 16 20 24 1 3 1 2 1 3 3:3 49 6 1 3:3 4 3 49
2026-011 02 03 04 20 31 32 2 2 2 1 5 2 2:4 48 5 2:4 1 3 2 48
2026-010 04 09 10 15 19 26 1 1 1 8 4 1 3:3 47 4 15 3:3 2 1 47
2026-009 03 06 13 19 23 25 1 1 1 7 3 2 5:1 46 3 14 4 1 5:1 46
2026-008 06 09 16 27 31 33 1 2 1 6 2 1 4:2 45 2 13 3 4:2 1 45
2026-007 09 13 19 27 29 30 1 1 1 5 1 2 5:1 44 1 12 2 8 5:1 44
2026-006 02 06 22 23 24 28 1 2 3 4 5 1 1:5 43 1:5 11 1 7 15 43
2026-005 01 20 22 27 30 33 4 1 2 3 4 1 3:3 42 5 10 3:3 6 14 42
2026-004 03 07 08 09 18 32 3 1 1 2 3 3 3:3 41 4 9 3:3 5 13 41
2026-003 05 06 09 21 28 30 2 1 3 1 2 2 3:3 40 3 8 3:3 4 12 40
2026-002 01 05 07 18 30 32 1 1 2 3 1 1 3:3 39 2 7 3:3 3 11 39
2026-001 02 06 11 12 13 33 3 1 1 2 1 1 3:3 38 1 6 3:3 2 10 38
2025-151 08 09 14 22 28 30 2 2 1 1 3 1 1:5 37 1:5 5 3 1 9 37
2025-150 06 13 17 19 24 31 1 1 1 1 2 1 4:2 36 1 4 2 4:2 8 36
2025-149 01 02 04 06 22 30 6 2 1 6 1 2 1:5 35 1:5 3 1 2 7 35
2025-148 03 04 09 10 15 22 5 1 2 5 1 1 3:3 34 12 2 3:3 1 6 34
2025-147 01 03 05 08 22 33 4 2 1 4 2 1 4:2 33 11 1 2 4:2 5 33
2025-146 05 07 12 24 26 28 3 1 1 3 1 2 2:4 32 10 2:4 1 9 4 32
2025-145 11 12 15 18 25 32 2 2 2 2 1 1 3:3 31 9 4 3:3 8 3 31
2025-144 01 08 15 20 26 33 1 1 1 1 1 1 3:3 30 8 3 3:3 7 2 30
2025-143 02 09 12 13 15 24 3 2 1 2 2 1 3:3 29 7 2 3:3 6 1 29
2025-142 02 13 15 23 27 31 2 1 2 1 1 2 5:1 28 6 1 3 5 5:1 28
2025-141 02 04 05 10 12 13 1 1 1 3 4 1 2:4 27 5 2:4 2 4 7 27
2025-140 01 03 04 12 18 24 1 3 1 2 3 1 2:4 26 4 2:4 1 3 6 26
2025-139 02 05 17 22 30 33 4 2 1 1 2 3 3:3 25 3 7 3:3 2 5 25
2025-138 10 13 14 23 24 27 3 1 1 7 1 2 3:3 24 2 6 3:3 1 4 24
2025-137 02 08 11 23 27 29 2 3 1 6 1 1 4:2 23 1 5 6 4:2 3 23
2025-136 08 10 14 23 28 32 1 2 1 5 1 2 1:5 22 1:5 4 5 1 2 22
2025-135 01 02 05 09 25 32 3 1 3 4 1 1 4:2 21 19 3 4 4:2 1 21
2025-134 03 05 09 13 26 29 2 1 2 3 2 2 5:1 20 18 2 3 1 5:1 20
2025-133 05 14 17 19 20 33 1 2 1 2 1 1 4:2 19 17 1 2 4:2 6 19
2025-132 04 08 10 21 23 32 1 1 3 1 1 1 2:4 18 16 2:4 1 2 5 18
2025-131 03 13 14 18 24 31 3 2 2 2 1 2 3:3 17 15 3 3:3 1 4 17
2025-130 01 05 08 14 19 23 2 1 1 1 1 1 4:2 16 14 2 1 4:2 3 16
2025-129 03 04 07 13 20 30 1 2 1 3 2 1 3:3 15 13 1 3:3 5 2 15
2025-128 02 10 18 19 24 27 1 1 1 2 1 1 2:4 14 12 2:4 2 4 1 14
2025-127 03 09 15 17 19 28 1 1 2 1 2 1 5:1 13 11 6 1 3 5:1 13
2025-126 02 12 13 16 19 25 1 1 1 1 1 1 3:3 12 10 5 3:3 2 12 12
2025-125 03 09 12 13 26 32 3 1 2 2 1 1 3:3 11 9 4 3:3 1 11 11
2025-124 01 02 18 19 21 33 2 1 1 1 5 1 4:2 10 8 3 2 4:2 10 10
2025-123 07 09 23 24 25 26 1 1 2 2 4 1 4:2 9 7 2 1 4:2 9 9
2025-122 16 18 19 20 25 31 2 3 1 1 3 1 3:3 8 6 1 3:3 8 8 8
2025-121 06 08 10 25 29 30 1 2 2 2 2 4 2:4 7 5 2:4 1 7 7 7
2025-120 01 02 04 07 13 32 1 1 1 1 1 3 3:3 6 4 1 3:3 6 6 6
2025-119 06 09 23 26 28 32 1 1 3 4 2 2 2:4 5 3 2:4 2 5 5 5
2025-118 01 10 11 16 24 26 1 3 2 3 1 1 2:4 4 2 2:4 1 4 4 4
2025-117 06 08 17 20 25 33 3 2 1 2 1 2 3:3 3 1 2 3:3 3 3 3
2025-116 02 04 08 24 28 31 2 1 2 1 2 1 1:5 2 1:5 1 2 2 2 2
2025-115 02 03 08 19 24 30 1 1 1 1 1 1 2:4 1 1 2:4 1 1 1 1
出现次数 54 46 50 50 55 45 50 50 48 52 45 55 0 10 18 42 20 10 0
平均遗漏 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 50 8 4 1 3 7 50
最大遗漏 6 8 4 5 5 5 6 8 5 6 5 4 100 28 15 7 18 25 100
当前遗漏 2
0
3
0
0
3
2
0
2
0
0
2
100
4
0
3
2
25
100
红球 奇偶排位 奇偶比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 奇偶比例分布