近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026-063 02 08 25 28 30 31 100 7 1 1 10 10 4:2 10 50 1 5 4:2 7 100
2026-062 02 04 07 14 28 29 99 6 3 3 9 9 2:4 9 49 2:4 4 3 6 99
2026-061 01 04 05 15 23 28 98 5 2 2 8 8 2:4 8 48 2:4 3 2 5 98
2026-060 07 09 10 16 22 27 97 4 1 1 7 7 2:4 7 47 2:4 2 1 4 97
2026-059 08 16 26 28 29 30 96 3 1 6 6 6 4:2 6 46 8 1 4:2 3 96
2026-058 01 04 07 21 29 30 95 2 1 5 5 5 3:3 5 45 7 3:3 1 2 95
2026-057 01 10 22 24 28 30 94 1 4 4 4 4 4:2 4 44 6 5 4:2 1 94
2026-056 10 19 21 22 31 33 93 1 3 3 3 3 5:1 3 43 5 4 1 5:1 93
2026-055 04 11 24 25 32 33 92 1 2 2 2 2 4:2 2 42 4 3 4:2 1 92
2026-054 13 20 25 29 30 33 91 1 1 1 1 1 5:1 1 41 3 2 4 5:1 91
2026-053 01 02 03 08 13 14 90 14 3 1 1 1 0:6 0:6 40 2 1 3 14 90
2026-052 01 03 11 22 26 31 89 13 2 1 39 62 3:3 62 39 1 3:3 2 13 89
2026-051 09 14 15 16 29 30 88 12 1 1 38 61 2:4 61 38 2:4 5 1 12 88
2026-050 06 09 25 27 28 30 87 11 1 1 37 60 4:2 60 37 1 4 4:2 11 87
2026-049 03 04 14 15 18 20 86 10 1 1 36 59 2:4 59 36 2:4 3 1 10 86
2026-048 09 15 18 24 28 33 85 9 2 5 35 58 4:2 58 35 5 2 4:2 9 85
2026-047 07 16 21 24 27 30 84 8 1 4 34 57 4:2 57 34 4 1 4:2 8 84
2026-046 02 09 10 24 31 33 83 7 2 3 33 56 3:3 56 33 3 3:3 2 7 83
2026-045 04 11 15 17 24 30 82 6 1 2 32 55 3:3 55 32 2 3:3 1 6 82
2026-044 02 14 17 18 22 30 81 5 1 1 31 54 4:2 54 31 1 2 4:2 5 81
2026-043 06 09 14 16 25 32 80 4 4 1 30 53 2:4 53 30 2:4 1 16 4 80
2026-042 02 07 12 19 24 31 79 3 3 6 29 52 3:3 52 29 6 3:3 15 3 79
2026-041 02 08 10 17 19 24 78 2 2 5 28 51 3:3 51 28 5 3:3 14 2 78
2026-040 03 04 14 22 23 33 77 1 1 4 27 50 3:3 50 27 4 3:3 13 1 77
2026-039 08 17 18 21 25 30 76 1 1 3 26 49 5:1 49 26 3 1 12 5:1 76
2026-038 01 02 13 23 25 27 75 1 1 2 25 48 3:3 48 25 2 3:3 11 1 75
2026-037 11 22 27 29 31 33 74 1 1 1 24 47 5:1 47 24 1 2 10 5:1 74
2026-036 06 10 12 15 22 28 73 7 7 1 23 46 2:4 46 23 2:4 1 9 7 73
2026-035 02 06 12 24 25 32 72 6 6 1 22 45 3:3 45 22 1 3:3 8 6 72
2026-034 01 03 07 13 22 23 71 5 5 1 21 44 2:4 44 21 2:4 1 7 5 71
2026-033 03 06 13 21 28 29 70 4 4 2 20 43 3:3 43 20 2 3:3 6 4 70
2026-032 01 03 11 18 31 33 69 3 3 1 19 42 3:3 42 19 1 3:3 5 3 69
2026-031 03 10 12 13 18 33 68 2 2 1 18 41 2:4 41 18 2:4 1 4 2 68
2026-030 10 11 14 19 22 24 67 1 1 7 17 40 3:3 40 17 7 3:3 3 1 67
2026-029 06 19 22 23 28 31 66 1 1 6 16 39 5:1 39 16 6 1 2 5:1 66
2026-028 02 06 09 17 25 28 65 6 1 5 15 38 3:3 38 15 5 3:3 1 6 65
2026-027 02 13 17 18 25 26 64 5 1 4 14 37 4:2 37 14 4 1 4:2 5 64
2026-026 02 09 16 22 25 29 63 4 4 3 13 36 3:3 36 13 3 3:3 5 4 63
2026-025 02 03 15 20 23 24 62 3 3 2 12 35 3:3 35 12 2 3:3 4 3 62
2026-024 01 02 13 21 23 29 61 2 2 1 11 34 3:3 34 11 1 3:3 3 2 61
2026-023 01 03 08 10 23 29 60 1 1 1 10 33 2:4 33 10 2:4 3 2 1 60
2026-022 15 18 23 25 28 32 59 1 2 6 9 32 5:1 32 9 6 2 1 5:1 59
2026-021 03 13 25 26 30 31 58 16 1 5 8 31 4:2 31 8 5 1 4:2 16 58
2026-020 01 13 14 21 24 30 57 15 2 4 7 30 3:3 30 7 4 3:3 2 15 57
2026-019 07 08 16 17 18 30 56 14 1 3 6 29 3:3 29 6 3 3:3 1 14 56
2026-018 11 15 17 22 25 30 55 13 1 2 5 28 4:2 28 5 2 1 4:2 13 55
2026-017 01 03 05 18 29 32 54 12 3 1 4 27 3:3 27 4 1 3:3 3 12 54
2026-016 04 05 09 10 27 30 53 11 2 1 3 26 2:4 26 3 2:4 1 2 11 53
2026-015 07 10 13 22 27 31 52 10 1 2 2 25 3:3 25 2 3 3:3 1 10 52
2026-014 07 13 19 22 26 32 51 9 1 1 1 24 4:2 24 1 2 3 4:2 9 51
出现次数 0 50 6 44 18 32 38 12 49 1 49 1 1 0 11 20 12 6 0
平均遗漏 75 0 5 0 1 0 0 2 0 16 0 34 34 25 2 1 3 5 75
最大遗漏 100 0 16 1 7 4 3 7 1 39 1 62 62 50 8 5 16 16 100
当前遗漏 100
0
7
0
0
1
0
1
0
10
0
10
10
50
1
5
0
7
100
红球 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小比例分布