近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
2026-05-29 2026-138 7 9 0 16 1 2 3 12 1 1 1 5 0 2 6 3 2 1 1 5 3
2026-05-29 2026-137 1 6 5 12 1 1 2 1 11 0 1 4 0 1 5 2 1 19 2 4 2
2026-05-29 2026-136 8 8 9 25 3 3 1 10 3 2 1 3 3 1 4 1 0 18 5 3 1
2026-05-29 2026-135 4 8 7 19 2 2 1 9 2 1 1 2 2 6 3 3 1 17 4 2 4
2026-05-29 2026-134 6 5 4 15 1 1 5 8 1 0 3 1 1 5 2 3 0 16 3 1 14
2026-05-29 2026-133 0 8 0 8 1 3 4 2 7 1 2 2 0 4 1 3 3 15 2 3 13
2026-05-29 2026-132 7 5 6 18 3 2 3 1 6 0 1 3 4 3 2 2 2 14 1 3 12
2026-05-29 2026-131 5 9 8 22 2 1 2 5 2 1 1 2 3 2 2 1 1 13 2 5 11
2026-05-29 2026-130 2 6 7 15 1 2 1 4 1 0 3 1 2 1 4 3 0 12 3 4 10
2026-05-29 2026-129 0 2 3 5 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 3 2 0 11 2 3 9
2026-05-29 2026-128 7 7 6 20 1 1 1 2 1 2 1 2 0 6 2 1 0 10 1 2 8
2026-05-29 2026-127 7 0 0 7 1 1 1 2 1 1 1 4 8 5 1 3 3 9 2 1 7
2026-05-29 2026-126 8 4 6 18 2 4 3 1 3 0 2 3 7 4 2 5 2 8 3 3 6
2026-05-29 2026-125 9 5 4 18 1 3 2 7 2 0 1 2 6 3 2 4 1 7 2 3 5
2026-05-29 2026-124 2 8 0 10 3 2 1 6 1 3 1 1 5 2 2 3 0 6 1 2 4
2026-05-29 2026-123 2 0 0 2 2 1 2 2 5 2 1 2 4 1 2 2 2 5 2 1 3
2026-05-29 2026-122 3 4 6 13 1 2 1 1 4 1 1 2 3 1 2 1 1 4 6 3 2
2026-05-29 2026-121 3 9 3 15 2 1 5 3 2 0 2 1 2 10 1 3 0 3 5 7 1
2026-05-29 2026-120 7 3 4 14 1 8 4 2 1 2 1 2 1 9 2 8 11 2 4 6 4
2026-05-29 2026-119 1 1 2 4 4 7 3 2 1 1 1 3 0 8 1 7 10 1 3 5 4
2026-05-29 2026-118 1 3 2 6 3 6 2 1 2 0 5 2 5 7 2 6 9 1 2 4 3
2026-05-29 2026-117 4 1 1 6 2 5 1 25 1 0 4 1 4 6 2 5 8 1 1 3 2
2026-05-29 2026-116 0 2 0 2 1 4 1 2 24 2 3 2 3 5 2 4 7 4 2 2 1
2026-05-29 2026-115 5 8 1 14 2 3 3 1 23 1 2 2 2 4 2 3 6 3 4 1 4
2026-05-29 2026-114 8 6 4 18 1 2 2 22 1 0 1 2 1 3 2 2 5 2 3 3 1
2026-05-29 2026-113 0 4 0 4 2 1 1 3 21 4 1 1 0 2 5 1 4 1 2 10 4
2026-05-29 2026-112 0 6 5 11 1 4 3 2 20 3 2 2 17 1 4 3 3 1 1 9 2
2026-05-29 2026-111 8 6 3 17 6 3 2 1 19 2 1 2 16 1 3 1 2 9 2 8 1
2026-05-29 2026-110 3 7 9 19 5 2 1 18 2 1 1 2 15 3 2 3 1 8 3 7 4
2026-05-29 2026-109 1 9 5 15 4 1 2 17 1 0 3 1 14 2 1 3 0 7 2 6 1
2026-05-29 2026-108 6 7 1 14 3 1 1 2 16 6 2 2 13 1 2 2 3 6 1 5 4
2026-05-29 2026-107 2 7 8 17 2 2 2 1 15 5 1 2 12 1 2 1 2 5 2 4 1
2026-05-29 2026-106 9 2 8 19 1 1 1 14 1 4 1 2 11 3 1 3 1 4 5 3 4
2026-05-29 2026-105 6 3 1 10 1 2 2 1 13 3 1 1 10 2 2 9 0 3 4 2 1
2026-05-29 2026-104 4 8 2 14 1 1 1 12 2 2 1 2 9 1 2 8 12 2 3 1 4
2026-05-29 2026-103 6 6 1 13 2 1 1 11 1 1 1 2 8 1 1 7 11 1 2 3 3
2026-05-29 2026-102 4 2 0 6 1 1 1 1 10 0 3 1 7 1 2 6 10 1 1 6 2
2026-05-29 2026-101 5 8 4 17 1 2 1 9 1 1 2 2 6 1 2 5 9 14 2 5 1
2026-05-29 2026-100 4 1 4 9 1 1 3 1 8 0 1 3 5 1 1 4 8 13 1 4 4
2026-05-29 2026-099 8 7 7 22 1 1 2 7 1 1 1 2 4 1 2 3 7 12 2 3 1
2026-05-29 2026-098 5 1 3 9 1 3 1 2 6 0 3 1 3 1 5 2 6 11 1 2 4
2026-05-29 2026-097 8 1 8 17 2 2 2 1 5 5 2 2 2 1 4 1 5 10 2 1 2
2026-05-29 2026-096 6 8 9 23 1 1 1 4 1 4 1 2 1 2 3 3 4 9 15 3 1
2026-05-29 2026-095 0 2 2 4 2 1 1 5 3 3 1 2 0 1 2 3 3 8 14 1 4
2026-05-29 2026-094 4 1 8 13 1 1 1 4 2 2 1 1 15 1 1 2 2 7 13 3 1
2026-05-29 2026-093 5 1 8 14 4 1 4 3 1 1 4 2 14 4 2 1 1 6 12 4 4
2026-05-29 2026-092 8 7 0 15 3 4 3 2 3 0 3 4 13 3 4 3 0 5 11 3 4
2026-05-29 2026-091 5 3 7 15 2 3 2 1 2 0 2 3 12 2 3 3 0 4 10 2 3
2026-05-29 2026-090 8 1 6 15 1 2 1 28 1 0 1 2 11 1 2 3 0 3 9 1 2
2026-05-29 2026-089 9 2 2 13 1 1 1 1 27 5 1 1 10 1 1 2 4 2 8 3 1
2026-05-29 2026-088 6 0 8 14 1 1 1 26 1 4 2 2 9 2 2 1 3 1 7 2 4
2026-05-29 2026-087 9 1 1 11 3 2 2 1 25 3 1 2 8 1 2 3 2 1 6 1 10
2026-05-29 2026-086 3 8 2 13 2 1 1 24 1 2 1 3 7 1 1 2 1 3 5 3 9
2026-05-29 2026-085 1 1 8 10 1 1 2 1 23 1 1 2 6 4 2 1 0 2 4 6 8
2026-05-29 2026-084 4 5 6 15 1 4 1 22 1 0 4 1 5 3 4 3 0 1 3 5 7
2026-05-29 2026-083 5 0 6 11 1 3 1 2 21 1 3 2 4 2 3 3 1 1 2 4 6
2026-05-29 2026-082 9 4 2 15 2 2 1 1 20 0 2 1 3 1 2 3 0 10 1 3 5
2026-05-29 2026-081 8 2 7 17 1 1 1 19 2 6 1 2 2 1 1 6 1 9 2 2 4
2026-05-29 2026-080 8 0 2 10 4 2 2 18 1 5 1 1 1 2 2 5 0 8 4 1 3
2026-05-29 2026-079 2 3 3 8 3 1 1 1 17 4 1 2 0 1 15 4 4 7 3 3 2
2026-05-29 2026-078 0 4 9 13 2 1 1 16 1 3 1 2 1 1 14 3 3 6 2 3 1
2026-05-29 2026-077 1 1 2 4 1 1 1 1 15 2 1 1 0 1 13 2 2 5 1 9 4
2026-05-29 2026-076 8 6 3 17 3 6 1 14 1 1 2 2 6 1 12 1 1 4 2 8 2
2026-05-29 2026-075 8 1 6 15 2 5 1 1 13 0 1 3 5 2 11 3 0 3 6 7 1
2026-05-29 2026-074 4 8 7 19 1 4 1 12 1 1 1 2 4 1 10 3 7 2 5 6 4
2026-05-29 2026-073 5 0 4 9 3 3 1 1 11 0 3 1 3 1 9 1 6 1 4 5 4
2026-05-29 2026-072 2 4 5 11 2 2 1 10 1 1 2 2 2 1 8 3 5 1 3 4 1
2026-05-29 2026-071 2 6 1 9 1 1 2 2 9 0 1 2 1 1 7 9 4 1 2 3 4
2026-05-29 2026-070 4 8 4 16 2 1 1 1 8 5 1 1 0 1 6 8 3 1 1 2 22
2026-05-29 2026-069 9 0 8 17 1 2 2 7 1 4 1 2 2 1 5 7 2 3 2 1 21
2026-05-29 2026-068 7 0 6 13 1 1 1 1 6 3 1 1 1 1 4 6 1 2 3 3 20
2026-05-29 2026-067 6 9 5 20 2 4 4 5 3 2 1 2 0 4 3 5 0 1 2 4 19
2026-05-29 2026-066 9 3 4 16 1 3 3 4 2 1 1 7 0 3 2 4 2 1 1 3 18
2026-05-29 2026-065 0 5 7 12 3 2 2 3 1 0 1 6 0 2 1 3 1 5 2 2 17
2026-05-29 2026-064 6 0 4 10 2 1 1 5 2 2 1 5 4 1 2 2 0 4 6 1 16
2026-05-29 2026-063 5 1 7 13 1 3 1 4 1 1 1 4 3 1 7 1 1 3 5 3 15
2026-05-29 2026-062 2 9 4 15 4 2 9 3 1 0 2 3 2 9 6 3 0 2 4 6 14
2026-05-29 2026-061 4 2 9 15 3 1 8 2 3 0 1 2 1 8 5 3 0 1 3 5 13
2026-05-29 2026-060 9 4 3 16 2 7 7 1 2 2 1 1 0 7 4 10 1 1 2 4 12
2026-05-29 2026-059 7 9 4 20 1 6 6 1 2 1 5 2 0 6 3 9 0 7 1 3 11
2026-05-29 2026-058 5 4 3 12 2 5 5 2 1 0 4 3 0 5 2 8 4 6 2 2 10
2026-05-29 2026-057 2 6 4 12 1 4 4 1 19 0 3 2 0 4 1 7 3 5 2 1 9
2026-05-29 2026-056 4 7 7 18 1 3 3 18 1 0 2 1 1 3 2 6 2 4 3 3 8
2026-05-29 2026-055 1 0 7 8 2 2 2 2 17 7 1 2 0 2 1 5 1 3 2 3 7
2026-05-29 2026-054 2 1 7 10 1 1 1 1 16 6 1 1 2 1 2 4 0 2 1 4 6
2026-05-29 2026-053 7 5 5 17 2 1 1 15 2 5 1 2 1 1 4 3 2 1 2 3 5
2026-05-29 2026-052 2 7 7 16 1 1 1 14 1 4 1 1 0 1 3 2 1 1 3 2 4
2026-05-29 2026-051 3 0 2 5 1 2 3 1 13 3 6 2 5 1 2 1 0 11 2 1 3
2026-05-29 2026-050 6 8 9 23 1 1 2 12 1 2 5 2 4 2 1 3 5 10 1 3 2
2026-05-29 2026-049 1 1 0 2 2 1 1 2 11 1 4 2 3 1 2 9 4 9 2 2 1
2026-05-29 2026-048 6 1 2 9 1 1 6 1 10 0 3 6 2 1 1 8 3 8 2 1 4
2026-05-29 2026-047 9 3 6 18 1 5 5 9 2 0 2 5 1 5 2 7 2 7 1 3 8
2026-05-29 2026-046 2 9 1 12 2 4 4 8 1 0 1 4 0 4 1 6 1 6 2 3 7
2026-05-29 2026-045 1 8 1 10 1 3 3 1 7 2 1 3 7 3 2 5 0 5 1 2 6
2026-05-29 2026-044 5 8 9 22 3 2 2 6 3 1 1 2 6 2 2 4 3 4 2 1 5
2026-05-29 2026-043 7 6 5 18 2 1 1 5 2 0 2 1 5 1 2 3 2 3 1 3 4
2026-05-29 2026-042 8 5 4 17 1 1 1 4 1 3 1 2 4 1 1 2 1 2 2 4 3
2026-05-29 2026-041 9 0 1 10 3 1 1 1 3 2 1 1 3 2 2 1 0 1 3 3 2
2026-05-29 2026-040 4 2 5 11 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1
2026-05-29 2026-039 4 5 0 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
出现次数 52 48 50 50 34 66 47 6 47 33 34 33 20 26 30 24 26 13 21 20 20
平均遗漏 0 0 1 1 1 0 0 10 0 1 1 1 4 2 2 2 2 5 2 2 4
最大遗漏 4 6 8 6 9 3 5 28 3 7 6 7 17 10 15 10 12 19 15 10 22
当前遗漏 0
1
2
0
3
0
0
12
1
1
0
5
0
2
6
3
2
0
1
5
3
日期 期号 开奖号码 和值 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
大小 奇偶 质合 趋势 除3余数 除4余数 除5余数