近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 百位 十位 个位 大小比例分布
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-05-29 2026-138 7 9 0 13 2 7 4 7 3 16 8 1 5 9 2 10 1 4 12 18 9 19 11 2 7 3 6 1 4 9 19 21 0 2:1 2 2:1 5 9
2026-05-29 2026-137 1 6 5 12 1 5 3 6 2 15 7 1 4 6 1 9 6 3 11 17 8 18 10 1 6 2 5 5 3 8 18 20 4 2:1 1 2:1 4 8
2026-05-29 2026-136 8 8 9 11 8 4 2 5 1 14 6 17 3 5 8 8 6 2 10 16 7 17 9 9 5 1 4 24 2 7 17 19 3 3:0 3:0 1 3 7
2026-05-29 2026-135 4 8 7 10 9 3 1 4 4 13 5 16 2 4 8 7 5 1 9 15 6 16 8 25 4 7 3 23 1 6 16 18 2 2:1 3 2:1 2 6
2026-05-29 2026-134 6 5 4 9 8 2 6 3 17 12 4 15 1 3 1 6 4 5 8 14 5 15 7 24 3 4 2 22 4 5 15 17 1 2:1 2 2:1 1 5
2026-05-29 2026-133 0 8 0 8 7 1 25 2 16 11 3 14 0 2 8 5 3 1 7 13 4 14 6 23 2 3 1 21 8 4 14 16 0 1:2 1 3 1:2 4
2026-05-29 2026-132 7 5 6 7 6 7 24 1 15 10 2 13 3 1 8 4 2 5 6 12 3 13 5 22 1 2 6 20 7 3 13 15 5 3:0 3:0 2 5 3
2026-05-29 2026-131 5 9 8 6 5 3 23 5 14 9 1 12 2 9 7 3 1 6 5 11 2 12 4 21 8 1 3 19 6 2 12 14 4 3:0 3:0 1 4 2
2026-05-29 2026-130 2 6 7 5 4 2 22 15 13 8 2 11 1 9 6 2 6 5 4 10 1 11 3 20 23 7 2 18 5 1 11 13 3 2:1 2 2:1 3 1
2026-05-29 2026-129 0 2 3 4 3 1 21 14 12 7 5 10 0 8 5 1 15 4 3 9 2 10 2 19 22 30 1 17 4 3 10 12 2 0:3 1 3 2 0:3
2026-05-29 2026-128 7 7 6 3 2 7 20 13 11 6 4 9 12 7 4 7 14 3 2 8 12 9 1 18 21 29 6 16 3 7 9 11 1 3:0 3:0 2 1 5
2026-05-29 2026-127 7 0 0 2 1 7 19 12 10 5 3 8 11 6 3 17 13 2 1 7 11 8 0 17 20 28 1 15 2 6 8 10 0 1:2 28 1 1:2 4
2026-05-29 2026-126 8 4 6 1 8 6 18 11 9 4 2 7 10 5 2 16 12 1 4 6 10 7 3 16 19 27 6 14 1 5 7 9 2 2:1 27 2:1 2 3
2026-05-29 2026-125 9 5 4 9 11 5 17 10 8 3 1 6 9 4 1 15 11 5 3 5 9 6 2 15 18 26 3 13 4 4 6 8 1 2:1 26 2:1 1 2
2026-05-29 2026-124 2 8 0 18 10 4 16 9 7 2 2 5 8 3 8 14 10 40 2 4 8 5 1 14 17 25 2 12 4 3 5 7 0 1:2 25 9 1:2 1
2026-05-29 2026-123 2 0 0 17 9 3 15 8 6 1 2 4 7 2 8 13 9 39 1 3 7 4 0 13 16 24 1 11 3 2 4 6 0 0:3 24 8 1 0:3
2026-05-29 2026-122 3 4 6 16 8 2 14 7 5 3 15 3 6 1 7 12 8 38 4 2 6 3 34 12 15 23 6 10 2 1 3 5 6 1:2 23 7 1:2 3
2026-05-29 2026-121 3 9 3 15 7 1 13 6 4 3 14 2 5 9 6 11 7 37 8 1 5 2 33 11 14 22 31 9 1 3 2 4 5 1:2 22 6 1:2 2
2026-05-29 2026-120 7 3 4 14 6 7 12 5 3 10 13 1 4 11 5 10 6 36 7 3 4 1 32 10 13 21 30 8 4 9 1 3 4 1:2 21 5 1:2 1
2026-05-29 2026-119 1 1 2 13 5 51 11 4 2 9 12 1 3 10 4 9 5 35 6 1 3 1 31 9 12 20 29 7 5 8 2 2 3 0:3 20 4 14 0:3
2026-05-29 2026-118 1 3 2 12 4 50 10 3 1 8 11 1 2 9 3 8 4 34 5 3 2 1 30 8 11 19 28 6 4 7 2 1 2 0:3 19 3 13 0:3
2026-05-29 2026-117 4 1 1 11 3 49 9 2 4 7 10 8 1 8 2 7 3 33 4 12 1 1 29 7 10 18 27 5 3 6 13 1 1 0:3 18 2 12 0:3
2026-05-29 2026-116 0 2 0 10 2 48 8 1 12 6 9 7 0 7 1 6 2 32 3 11 2 16 28 6 9 17 26 4 2 5 12 1 0 0:3 17 1 11 0:3
2026-05-29 2026-115 5 8 1 9 1 47 7 5 11 5 8 6 2 6 8 5 1 31 2 10 9 15 27 5 8 16 25 3 1 4 11 1 2 2:1 16 2:1 10 2
2026-05-29 2026-114 8 6 4 8 8 46 6 13 10 4 7 5 1 5 10 4 6 30 1 9 8 14 26 4 7 15 24 2 4 3 10 6 1 2:1 15 2:1 9 1
2026-05-29 2026-113 0 4 0 7 2 45 5 12 9 3 6 4 0 4 9 3 1 29 4 8 7 13 25 3 6 14 23 1 12 2 9 5 0 0:3 14 1 8 0:3
2026-05-29 2026-112 0 6 5 6 1 44 4 11 8 2 5 3 0 3 8 2 6 28 30 7 6 12 24 2 5 13 22 5 11 1 8 4 10 2:1 13 2:1 7 10
2026-05-29 2026-111 8 6 3 5 8 43 3 10 7 1 4 2 16 2 7 1 6 27 29 6 5 11 23 1 4 12 21 2 10 3 7 3 9 2:1 12 2:1 6 9
2026-05-29 2026-110 3 7 9 4 11 42 2 9 6 3 3 1 15 1 6 7 7 26 28 5 4 10 22 9 3 11 20 1 9 12 6 2 8 2:1 11 2:1 5 8
2026-05-29 2026-109 1 9 5 3 10 41 1 8 5 23 2 1 14 9 5 1 6 25 27 4 3 9 21 13 2 10 19 5 8 11 5 1 7 2:1 10 2:1 4 7
2026-05-29 2026-108 6 7 1 2 9 40 6 7 4 22 1 23 13 41 4 7 5 24 26 3 2 8 20 12 1 9 18 36 7 10 4 1 6 2:1 9 2:1 3 6
2026-05-29 2026-107 2 7 8 1 8 39 2 6 3 21 2 22 12 40 3 7 4 23 25 2 1 7 19 11 8 8 17 35 6 9 3 2 5 2:1 8 2:1 2 5
2026-05-29 2026-106 9 2 8 9 7 38 1 5 2 20 27 21 11 39 2 7 3 22 24 1 2 6 18 10 8 7 16 34 5 8 2 1 4 2:1 7 2:1 1 4
2026-05-29 2026-105 6 3 1 16 6 37 6 4 1 19 26 20 10 38 1 6 2 21 23 3 3 5 17 9 8 6 15 33 4 7 1 1 3 1:2 6 2 1:2 3
2026-05-29 2026-104 4 8 2 15 5 36 1 3 4 18 25 19 9 37 8 5 1 20 22 13 2 4 16 8 7 5 14 32 3 6 2 1 2 1:2 5 1 1:2 2
2026-05-29 2026-103 6 6 1 14 4 35 6 2 1 17 24 18 8 36 2 4 6 19 21 12 1 3 15 7 6 4 13 31 2 5 8 1 1 2:1 4 2:1 5 1
2026-05-29 2026-102 4 2 0 13 3 34 6 1 4 16 23 17 7 35 1 3 26 18 20 11 2 2 14 6 5 3 12 30 1 4 7 15 0 0:3 3 1 4 0:3
2026-05-29 2026-101 5 8 4 12 2 33 5 5 1 15 22 16 6 34 8 2 25 17 19 10 6 1 13 5 4 2 11 29 4 3 6 14 9 2:1 2 2:1 3 1
2026-05-29 2026-100 4 1 4 11 1 32 4 2 4 14 21 15 5 33 4 1 24 16 18 9 5 1 12 4 3 1 10 28 4 2 5 13 8 0:3 1 3 2 0:3
2026-05-29 2026-099 8 7 7 10 8 31 3 1 5 13 20 14 4 32 3 7 23 15 17 8 4 1 11 3 2 7 9 27 26 1 4 12 7 3:0 3:0 2 1 4
2026-05-29 2026-098 5 1 3 9 1 30 2 5 4 12 19 13 3 31 2 6 22 14 16 7 3 1 10 2 1 7 8 26 25 3 3 11 6 1:2 2 1 1:2 3
2026-05-29 2026-097 8 1 8 8 8 29 1 4 3 11 18 12 2 30 1 5 21 13 15 6 2 1 9 1 8 6 7 25 24 18 2 10 5 2:1 1 2:1 3 2
2026-05-29 2026-096 6 8 9 7 4 28 6 3 2 10 17 11 1 29 8 4 20 12 14 5 1 2 8 9 2 5 6 24 23 17 1 9 4 3:0 3:0 3 2 1
2026-05-29 2026-095 0 2 2 6 3 27 7 2 1 9 16 10 0 28 9 3 19 11 13 4 2 1 7 17 1 4 5 23 22 16 2 8 3 0:3 28 2 1 0:3
2026-05-29 2026-094 4 1 8 5 2 26 6 1 4 8 15 9 16 27 8 2 18 10 12 3 5 1 6 16 8 3 4 22 21 15 5 7 2 1:2 27 1 1:2 15
2026-05-29 2026-093 5 1 8 4 1 25 5 5 9 7 14 8 15 26 7 1 17 9 11 2 4 1 5 15 8 2 3 21 20 14 4 6 1 2:1 26 2:1 4 14
2026-05-29 2026-092 8 7 0 3 8 24 4 1 8 6 13 7 14 25 6 7 16 8 10 1 3 2 4 14 4 1 2 20 19 13 3 5 0 2:1 25 2:1 3 13
2026-05-29 2026-091 5 3 7 2 1 23 3 5 7 5 12 6 13 24 5 35 15 7 9 3 2 1 3 13 3 7 1 19 18 12 2 4 42 2:1 24 2:1 2 12
2026-05-29 2026-090 8 1 6 1 8 22 2 7 6 4 11 5 12 23 4 34 14 6 8 11 1 1 2 12 2 9 6 18 17 11 1 3 41 2:1 23 2:1 1 11
2026-05-29 2026-089 9 2 2 9 8 21 1 6 5 3 10 4 11 22 3 33 13 5 7 10 2 2 1 11 1 8 5 17 16 10 2 2 40 1:2 22 1 1:2 10
2026-05-29 2026-088 6 0 8 1 7 20 6 5 4 2 9 3 10 21 2 32 12 4 6 9 7 1 0 10 8 7 4 16 15 9 2 1 39 2:1 21 2:1 1 9
2026-05-29 2026-087 9 1 1 9 6 19 20 4 3 1 8 2 9 20 1 31 11 3 5 8 6 1 4 9 2 6 3 15 14 8 1 1 38 1:2 20 3 1:2 8
2026-05-29 2026-086 3 8 2 4 5 18 19 3 2 3 7 1 8 19 8 30 10 2 4 7 5 1 3 8 1 5 2 14 13 7 2 15 37 1:2 19 2 1:2 7
2026-05-29 2026-085 1 1 8 3 4 17 18 2 1 34 6 1 7 18 11 29 9 1 3 6 4 1 2 7 8 4 1 13 12 6 3 14 36 1:2 18 1 1:2 6
2026-05-29 2026-084 4 5 6 2 3 16 17 1 4 33 5 7 6 17 10 28 8 5 2 5 3 7 1 6 15 3 6 12 11 5 2 13 35 2:1 17 2:1 2 5
2026-05-29 2026-083 5 0 6 1 2 15 16 5 9 32 4 6 5 16 9 27 7 18 1 4 2 6 0 5 14 2 6 11 10 4 1 12 34 2:1 16 2:1 1 4
2026-05-29 2026-082 9 4 2 9 1 14 15 9 8 31 3 5 4 15 8 26 6 17 4 3 1 5 2 4 13 1 7 10 9 3 2 11 33 1:2 15 1 1:2 3
2026-05-29 2026-081 8 2 7 12 8 13 14 8 7 30 2 4 3 14 7 25 5 16 3 2 2 4 1 3 12 7 6 9 8 2 1 10 32 2:1 14 2:1 1 2
2026-05-29 2026-080 8 0 2 11 8 12 13 7 6 29 1 3 2 13 6 24 4 15 2 1 19 3 0 2 11 6 5 8 7 1 2 9 31 1:2 13 4 1:2 1
2026-05-29 2026-079 2 3 3 10 3 11 12 6 5 28 2 2 1 12 5 23 3 14 1 3 18 2 6 1 10 5 4 7 6 3 2 8 30 0:3 12 3 1 0:3
2026-05-29 2026-078 0 4 9 9 2 10 11 5 4 27 6 1 0 11 4 22 2 13 4 12 17 1 5 9 9 4 3 6 5 2 1 7 29 1:2 11 2 1:2 1
2026-05-29 2026-077 1 1 2 8 1 9 10 4 3 26 5 1 12 10 3 21 1 12 5 11 16 1 4 16 8 3 2 5 4 1 2 6 28 0:3 10 1 4 0:3
2026-05-29 2026-076 8 6 3 7 8 8 9 3 2 25 4 21 11 9 2 20 6 11 4 10 15 1 3 15 7 2 1 4 3 3 25 5 27 2:1 9 2:1 3 25
2026-05-29 2026-075 8 1 6 6 8 7 8 2 1 24 3 20 10 8 1 19 4 10 3 9 14 1 2 14 6 1 6 3 2 15 24 4 26 2:1 8 2:1 2 24
2026-05-29 2026-074 4 8 7 5 32 6 7 1 4 23 2 19 9 7 8 18 3 9 2 8 13 11 1 13 5 7 6 2 1 14 23 3 25 2:1 7 2:1 1 23
2026-05-29 2026-073 5 0 4 4 31 5 6 5 3 22 1 18 8 6 3 17 2 8 1 7 12 10 0 12 4 8 5 1 4 13 22 2 24 1:2 6 4 1:2 22
2026-05-29 2026-072 2 4 5 3 30 4 5 9 2 21 2 17 7 5 2 16 1 7 4 6 11 9 3 11 3 7 4 5 2 12 21 1 23 1:2 5 3 1:2 21
2026-05-29 2026-071 2 6 1 2 29 3 4 8 1 20 2 16 6 4 1 15 6 6 11 5 10 8 2 10 2 6 3 4 1 11 20 1 22 1:2 4 2 1:2 20
2026-05-29 2026-070 4 8 4 1 28 2 3 7 4 19 8 15 5 3 8 14 13 5 10 4 9 7 1 9 1 5 2 3 4 10 19 24 21 1:2 3 1 1:2 19
2026-05-29 2026-069 9 0 8 9 27 1 2 6 8 18 7 14 4 2 19 13 12 4 9 3 8 6 0 8 8 4 1 2 3 9 18 23 20 2:1 2 2:1 3 18
2026-05-29 2026-068 7 0 6 2 26 7 1 5 7 17 6 13 3 1 18 12 11 3 8 2 7 5 0 7 30 3 6 1 2 8 17 22 19 2:1 1 2:1 2 17
2026-05-29 2026-067 6 9 5 1 25 8 6 4 6 16 5 12 2 9 17 11 10 2 7 1 6 4 3 6 29 2 20 5 1 7 16 21 18 3:0 3:0 2 1 16
2026-05-29 2026-066 9 3 4 9 24 7 2 3 5 15 4 11 1 4 16 10 9 1 6 3 5 3 2 5 28 1 19 13 4 6 15 20 17 1:2 13 1 1:2 15
2026-05-29 2026-065 0 5 7 5 23 6 1 2 4 14 3 10 0 3 15 9 8 5 5 18 4 2 1 4 27 7 18 12 1 5 14 19 16 2:1 12 2:1 1 14
2026-05-29 2026-064 6 0 4 4 22 5 6 1 3 13 2 9 26 2 14 8 7 11 4 17 3 1 0 3 26 1 17 11 4 4 13 18 15 1:2 11 1 1:2 13
2026-05-29 2026-063 5 1 7 3 21 4 13 5 2 12 1 8 25 1 13 7 6 10 3 16 2 1 8 2 25 7 16 10 1 3 12 17 14 2:1 10 2:1 1 12
2026-05-29 2026-062 2 9 4 2 20 3 12 4 1 11 2 7 24 9 12 6 5 9 2 15 1 8 7 1 24 6 15 9 4 2 11 16 13 1:2 9 3 1:2 11
2026-05-29 2026-061 4 2 9 1 19 2 11 3 4 10 4 6 23 2 11 5 4 8 1 14 2 7 6 9 23 5 14 8 2 1 10 15 12 1:2 8 2 1:2 10
2026-05-29 2026-060 9 4 3 9 18 1 10 2 4 9 3 5 22 1 10 4 3 7 4 13 20 6 5 10 22 4 13 7 1 3 9 14 11 1:2 7 1 1:2 9
2026-05-29 2026-059 7 9 4 12 17 7 9 1 3 8 2 4 21 9 9 3 2 6 1 12 19 5 4 9 21 3 12 6 4 1 8 13 10 2:1 6 2:1 1 8
2026-05-29 2026-058 5 4 3 11 16 5 8 5 2 7 1 3 20 12 8 2 1 5 4 11 18 4 3 8 20 2 11 5 1 3 7 12 9 1:2 5 2 1:2 7
2026-05-29 2026-057 2 6 4 10 15 4 7 13 1 6 2 2 19 11 7 1 6 4 19 10 17 3 2 7 19 1 10 4 4 19 6 11 8 1:2 4 1 1:2 6
2026-05-29 2026-056 4 7 7 9 14 3 6 12 4 5 2 1 18 10 6 7 13 3 18 9 16 2 1 6 18 7 9 3 14 18 5 10 7 2:1 3 2:1 1 5
2026-05-29 2026-055 1 0 7 8 13 2 5 11 15 4 1 1 17 9 5 3 12 2 17 8 15 1 0 5 17 7 8 2 13 17 4 9 6 1:2 2 3 1:2 4
2026-05-29 2026-054 2 1 7 7 12 1 4 10 14 3 2 5 16 8 4 2 11 1 16 7 14 1 3 4 16 7 7 1 12 16 3 8 5 1:2 1 2 1:2 3
2026-05-29 2026-053 7 5 5 6 11 7 3 9 13 2 1 4 15 7 3 1 10 5 15 6 13 4 2 3 15 1 6 5 11 15 2 7 4 3:0 3:0 1 5 2
2026-05-29 2026-052 2 7 7 5 10 9 2 8 12 1 2 3 14 6 2 7 9 10 14 5 12 3 1 2 14 7 5 9 10 14 1 6 3 2:1 2 2:1 4 1
2026-05-29 2026-051 3 0 2 4 9 8 1 7 11 3 5 2 13 5 1 13 8 9 13 4 11 2 0 1 13 13 4 8 9 13 2 5 2 0:3 1 4 3 0:3
2026-05-29 2026-050 6 8 9 3 8 7 6 6 10 12 4 1 12 4 8 12 7 8 12 3 10 1 9 9 12 12 3 7 8 12 2 4 1 3:0 3:0 3 2 1
2026-05-29 2026-049 1 1 0 2 7 6 1 5 9 11 3 1 11 3 4 11 6 7 11 2 9 1 8 5 11 11 2 6 7 11 1 3 0 0:3 5 2 1 0:3
2026-05-29 2026-048 6 1 2 1 6 5 6 4 8 10 2 3 10 2 3 10 5 6 10 1 8 1 7 4 10 10 1 5 6 10 2 2 9 1:2 4 1 1:2 10
2026-05-29 2026-047 9 3 6 9 5 4 9 3 7 9 1 2 9 1 2 9 4 5 9 3 7 9 6 3 9 9 6 4 5 9 9 1 8 2:1 3 2:1 1 9
2026-05-29 2026-046 2 9 1 5 4 3 8 2 6 8 2 1 8 9 1 8 3 4 8 8 6 8 5 2 8 8 8 3 4 8 8 1 7 1:2 2 4 1:2 8
2026-05-29 2026-045 1 8 1 4 3 2 7 1 5 7 7 1 7 7 8 7 2 3 7 7 5 7 4 1 7 7 7 2 3 7 7 1 6 1:2 1 3 1:2 7
2026-05-29 2026-044 5 8 9 3 2 1 6 5 4 6 6 6 6 6 8 6 1 2 6 6 4 6 3 9 6 6 6 1 2 6 6 3 5 3:0 3:0 2 3 6
2026-05-29 2026-043 7 6 5 2 1 7 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 6 1 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5 2 4 3:0 3:0 1 2 5
2026-05-29 2026-042 8 5 4 1 8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 1 3 2:1 4 2:1 1 4
2026-05-29 2026-041 9 0 1 9 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 0 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 1:2 3 3 1:2 3
2026-05-29 2026-040 4 2 5 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 1 1:2 2 2 1:2 2
2026-05-29 2026-039 4 5 0 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1:2 1 1 1:2 1
出现次数 9 12 5 11 9 8 13 10 13 10 16 9 7 8 8 12 8 10 14 8 10 11 8 8 12 11 14 10 9 7 11 39 36 14
平均遗漏 7 6 11 4 14 8 5 7 7 6 5 6 6 11 9 8 8 7 4 11 8 7 6 11 7 11 6 8 9 7 9 1 2 6
最大遗漏 23 27 34 15 51 26 17 25 32 18 19 20 18 40 35 34 30 26 19 41 24 25 19 36 30 42 26 31 30 25 28 9 14 25
当前遗漏 13
2
0
4
7
3
16
8
1
5
11
19
9
18
12
4
1
10
2
11
2
7
3
6
1
4
9
19
21
0
2
0
5
9
日期 期号 开奖大小号码 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
大小比例分布
百位 十位 个位